SOPRA-ISO
Sku
SOPRA-ISO est un panneau isolant de polyisocyanurate à structure alvéolaire fermée recouvert d'un revêtement organique renforcé de fibres de verre.
Description
SOPRA-ISO est un panneau isolant de polyisocyanurate à structure alvéolaire fermée recouvert d'un revêtement organique renforcé de fibres de verre. Il peut être adhéré avec du bitume chaud, de l'adhésif DUOTACK ou fixé mécaniquement.
Avantages
- Résistance thermique la plus élevée parmi les types d’isolants de toiture
- Stabilité dimensionnelle élevée
- Offerts avec bouts droits ou à feuillure pour une installation deux fois plus rapide
- Fait au Canada
Tests et certifications
Propriétés
Évaluation
CCMC 14084-L
Fonction
Isolation
Composante du bâtiment
Toits
Rôle du produit
Isolant
Technologie
Polyisocyanurate
SOPRA-ISO Gamme de produits
| 22 Produits | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). | Longueur | Largeur | Épaisseur | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPRA-ISO Code produit : 40400 BD | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 2.143 kg CO2 éq / M2 Sector EPD EPD10465 | Longueur 4 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 1 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition Bords droits | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 96 |
| SOPRA-ISO Code produit : 40405 BD | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 3.214 kg CO2 éq / M2 Sector EPD EPD10465 | Longueur 4 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 1.5 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition Bords droits | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 64 |
| SOPRA-ISO Code produit : 40410 BD | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 4.286 kg CO2 éq / M2 Sector EPD EPD10465 | Longueur 4 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 2 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition Bords droits | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 48 |
| SOPRA-ISO Code produit : 40415 BD | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 5.357 kg CO2 éq / M2 Sector EPD EPD10465 | Longueur 4 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 2.5 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition Bords droits | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 38 |
| SOPRA-ISO Code produit : 40436 BD | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 6.429 kg CO2 éq / M2 Sector EPD EPD10465 | Longueur 4 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 3 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition Bords droits | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 32 |
| SOPRA-ISO Code produit : 40433 BD | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 7.500 kg CO2 éq / M2 Sector EPD EPD10465 | Longueur 4 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 3.5 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition Bords droits | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 26 |
| SOPRA-ISO Code produit : 40431 BD | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 8.572 kg CO2 éq / M2 Sector EPD EPD10465 | Longueur 4 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 4 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition Bords droits | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 24 |
| SOPRA-ISO Code produit : 40288 BD | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 9.643 kg CO2 éq / M2 Sector EPD EPD10465 | Longueur 4 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 4.5 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition Bords droits | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 20 |
| SOPRA-ISO Code produit : 41457 BD | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 10.714 kg CO2 éq / M2 Sector EPD EPD10465 | Longueur 4 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 5 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition Bords droits | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 18 |
| SOPRA-ISO Code produit : 41461 BD | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 11.786 kg CO2 éq / M2 Sector EPD EPD10465 | Longueur 4 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 5.5 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition Bords droits | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 16 |
| SOPRA-ISO Code produit : 41387 BD | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 12.857 kg CO2 éq / M2 Sector EPD EPD10465 | Longueur 4 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 6 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition Bords droits | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 16 |
| SOPRA-ISO Code produit : 40465 BD | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 2.143 kg CO2 éq / M2 Sector EPD EPD10465 | Longueur 8 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 1 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition Bords droits | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 48 |
| SOPRA-ISO Code produit : 40438 BD | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 3.214 kg CO2 éq / M2 Sector EPD EPD10465 | Longueur 8 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 1.5 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition Bords droits | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 32 |
| SOPRA-ISO Code produit : 40421 BD | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 4.286 kg CO2 éq / M2 Sector EPD EPD10465 | Longueur 8 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 2 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition Bords droits | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 24 |
| SOPRA-ISO Code produit : 40423 BD | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 5.357 kg CO2 éq / M2 Sector EPD EPD10465 | Longueur 8 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 2.5 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition Bords droits | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 19 |
| SOPRA-ISO Code produit : 44548 BD | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 6.429 kg CO2 éq / M2 Sector EPD EPD10465 | Longueur 8 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 3 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition Bords droits | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 16 |
| SOPRA-ISO Code produit : 40521 BD | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 7.500 kg CO2 éq / M2 Sector EPD EPD10465 | Longueur 8 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 3.5 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition Bords droits | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 13 |
| SOPRA-ISO Code produit : 40474 BD | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 8.572 kg CO2 éq / M2 Sector EPD EPD10465 | Longueur 8 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 4 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition Bords droits | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 12 |
| SOPRA-ISO Code produit : 40306 BD | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 9.643 kg CO2 éq / M2 Sector EPD EPD10465 | Longueur 8 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 4.5 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition Bords droits | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 10 |
| SOPRA-ISO Code produit : 41458 BD | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 10.714 kg CO2 éq / M2 Sector EPD EPD10465 | Longueur 8 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 5 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition Bords droits | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 9 |
| SOPRA-ISO Code produit : 41462 BD | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 11.786 kg CO2 éq / M2 Sector EPD EPD10465 | Longueur 8 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 5.5 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition Bords droits | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 8 |
| SOPRA-ISO Code produit : 41388 BD | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 12.857 kg CO2 éq / M2 Sector EPD EPD10465 | Longueur 8 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 6 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition Bords droits | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 8 |
Produits complémentaires
Vidéo d'installation
Découvrez le polyisocyanurate de SOPREMA
Fiabilité supérieure.
Isolation incomparable.
SOPRA-ISO.
Calculateur de valeur RSI et R
La valeur R et la valeur RSI servent toutes les deux à indiquer dans quelle mesure l’isolant est efficace pour bloquer un transfert de chaleur. Utilisez le calculateur ci-dessous pour obtenir la conversion.
Articles complémentaires
Découvrez pourquoi les panneaux de recouvrement en polyiso haute densité ont été utilisés dans la construction de la Coopérative Agropur à Longueuil.
Apprenez-en davantage sur les panneaux isolants SOPRA-ISO de SOPREMA.
Tags:
Polyisocyanurate
Nos panneaux isolants de polyisocyanurate avec bords à feuillure SOPRA-ISO SL et SOPRA-ISO PLUS SL sont utilisés comme isolants thermiques dans les systèmes de toiture SOPREMA.
Vous avez des questions?
Nos experts sont là pour vous accompagner dans vos projets!




