SOPRA-ISO
Description
- Résistance thermique la plus élevée parmi les types d’isolants de toiture
- Stabilité dimensionnelle élevée
- Offerts avec bouts droits ou à feuillure pour une installation deux fois plus rapide
Propriétés
Fonction
Isolation
Composante du bâtiment
Toits
Rôle du produit
Isolant
Technologie
Polyisocyanurate
SOPRA-ISO Gamme de produits
22 Produits | Diamètre | Couleur | Longueur | Largeur | Épaisseur | Taille | Poids | Volume | Quantité par emballage | Superficie brute | Superficie nette | Unités par palette | Granules | Finition | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPRA-ISO Code produit : 40400 | Diamètre | Couleur | Longueur 4 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 1 in | Taille | Poids | Volume | Quantité par emballage | Superficie brute | Superficie nette 16 ft² | Unités par palette 96 | Granules | Finition Bords droits | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) 5.70 | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option |
SOPRA-ISO Code produit : 40405 | Diamètre | Couleur | Longueur 4 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 1.5 in | Taille | Poids | Volume | Quantité par emballage | Superficie brute | Superficie nette 16 ft² | Unités par palette 64 | Granules | Finition Bords droits | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) 8.60 | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option |
SOPRA-ISO Code produit : 40410 | Diamètre | Couleur | Longueur 4 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 2 in | Taille | Poids | Volume | Quantité par emballage | Superficie brute | Superficie nette 16 ft² | Unités par palette 48 | Granules | Finition Bords droits | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) 11.4 | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option |
SOPRA-ISO Code produit : 40415 | Diamètre | Couleur | Longueur 4 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 2.5 in | Taille | Poids | Volume | Quantité par emballage | Superficie brute | Superficie nette 16 ft² | Unités par palette 38 | Granules | Finition Bords droits | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) 14.4 | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option |
SOPRA-ISO Code produit : 40436 | Diamètre | Couleur | Longueur 4 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 3 in | Taille | Poids | Volume | Quantité par emballage | Superficie brute | Superficie nette 16 ft² | Unités par palette 32 | Granules | Finition Bords droits | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) 17.4 | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option |
SOPRA-ISO Code produit : 40433 | Diamètre | Couleur | Longueur 4 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 3.5 in | Taille | Poids | Volume | Quantité par emballage | Superficie brute | Superficie nette 16 ft² | Unités par palette 26 | Granules | Finition Bords droits | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) 20.5 | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option |
SOPRA-ISO Code produit : 40431 | Diamètre | Couleur | Longueur 4 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 4 in | Taille | Poids | Volume | Quantité par emballage | Superficie brute | Superficie nette 16 ft² | Unités par palette 24 | Granules | Finition Bords droits | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) 23.6 | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option |
SOPRA-ISO Code produit : 40288 | Diamètre | Couleur | Longueur 4 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 4.5 in | Taille | Poids | Volume | Quantité par emballage | Superficie brute | Superficie nette 16 ft² | Unités par palette 20 | Granules | Finition Bords droits | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) 26.7 | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option |
SOPRA-ISO Code produit : 41457 | Diamètre | Couleur | Longueur 4 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 5 in | Taille | Poids | Volume | Quantité par emballage | Superficie brute | Superficie nette 16 ft² | Unités par palette 18 | Granules | Finition Bords droits | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) 29.8 | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option |
SOPRA-ISO Code produit : 41461 | Diamètre | Couleur | Longueur 4 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 5.5 in | Taille | Poids | Volume | Quantité par emballage | Superficie brute | Superficie nette 16 ft² | Unités par palette 16 | Granules | Finition Bords droits | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) 32.9 | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option |
SOPRA-ISO Code produit : 41387 | Diamètre | Couleur | Longueur 4 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 6 in | Taille | Poids | Volume | Quantité par emballage | Superficie brute | Superficie nette 16 ft² | Unités par palette 16 | Granules | Finition Bords droits | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) 36.0 | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option |
SOPRA-ISO Code produit : 40465 | Diamètre | Couleur | Longueur 8 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 1 in | Taille | Poids | Volume | Quantité par emballage | Superficie brute | Superficie nette 32 ft² | Unités par palette 48 | Granules | Finition Bords droits | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) 5.70 | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option |
SOPRA-ISO Code produit : 40438 | Diamètre | Couleur | Longueur 8 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 1.5 in | Taille | Poids | Volume | Quantité par emballage | Superficie brute | Superficie nette 32 ft² | Unités par palette 32 | Granules | Finition Bords droits | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) 8.60 | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option |
SOPRA-ISO Code produit : 40421 | Diamètre | Couleur | Longueur 8 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 2 in | Taille | Poids | Volume | Quantité par emballage | Superficie brute | Superficie nette 32 ft² | Unités par palette 24 | Granules | Finition Bords droits | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) 11.4 | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option |
SOPRA-ISO Code produit : 40423 | Diamètre | Couleur | Longueur 8 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 2.5 in | Taille | Poids | Volume | Quantité par emballage | Superficie brute | Superficie nette 32 ft² | Unités par palette 19 | Granules | Finition Bords droits | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) 14.4 | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option |
SOPRA-ISO Code produit : 44548 | Diamètre | Couleur | Longueur 8 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 3 in | Taille | Poids | Volume | Quantité par emballage | Superficie brute | Superficie nette 32 ft² | Unités par palette 16 | Granules | Finition Bords droits | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) 17.4 | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option |
SOPRA-ISO Code produit : 40521 | Diamètre | Couleur | Longueur 8 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 3.5 in | Taille | Poids | Volume | Quantité par emballage | Superficie brute | Superficie nette 32 ft² | Unités par palette 13 | Granules | Finition Bords droits | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) 20.5 | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option |
SOPRA-ISO Code produit : 40474 | Diamètre | Couleur | Longueur 8 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 4 in | Taille | Poids | Volume | Quantité par emballage | Superficie brute | Superficie nette 32 ft² | Unités par palette 12 | Granules | Finition Bords droits | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) 23.6 | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option |
SOPRA-ISO Code produit : 40306 | Diamètre | Couleur | Longueur 8 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 4.5 in | Taille | Poids | Volume | Quantité par emballage | Superficie brute | Superficie nette 32 ft² | Unités par palette 10 | Granules | Finition Bords droits | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) 26.7 | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option |
SOPRA-ISO Code produit : 41458 | Diamètre | Couleur | Longueur 8 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 5 in | Taille | Poids | Volume | Quantité par emballage | Superficie brute | Superficie nette 32 ft² | Unités par palette 9 | Granules | Finition Bords droits | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) 29.8 | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option |
SOPRA-ISO Code produit : 41462 | Diamètre | Couleur | Longueur 8 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 5.5 in | Taille | Poids | Volume | Quantité par emballage | Superficie brute | Superficie nette 32 ft² | Unités par palette 8 | Granules | Finition Bords droits | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) 32.9 | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option |
SOPRA-ISO Code produit : 41388 | Diamètre | Couleur | Longueur 8 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 6 in | Taille | Poids | Volume | Quantité par emballage | Superficie brute | Superficie nette 32 ft² | Unités par palette 8 | Granules | Finition Bords droits | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) 36.0 | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option |
Produits complémentaires
Vidéo d'installation
Découvrez le polyisocyanurate de SOPREMA
Fiabilité supérieure.
Isolation incomparable.
SOPRA-ISO.
Calculateur de valeur RSI et R
La valeur R et la valeur RSI servent toutes les deux à indiquer dans quelle mesure l’isolant est efficace pour bloquer un transfert de chaleur. Utilisez le calculateur ci-dessous pour obtenir la conversion.
Calculateur de valeur RSI et R
La valeur R et la valeur RSI servent toutes les deux à indiquer dans quelle mesure l’isolant est efficace pour bloquer un transfert de chaleur. Utilisez le calculateur ci-dessous pour obtenir la conversion.
Articles complémentaires
Vous avez des questions?
Nos experts sont là pour vous accompagner dans vos projets!