DUOTACK
Sku
Adhésif à deux composants à faible expansion à base de polyuréthane utilisé pour adhérer les panneaux isolants, les panneaux de recouvrement et les barrières thermiques.
Description
Adhésif à deux composants à faible expansion à base de polyuréthane utilisé pour adhérer les panneaux isolants, les panneaux de recouvrement et les barrières thermiques.
Avantages
- Aucun COV
- Mûrit en quelques minutes seulement
- Application en une étape
Tests et certifications




Propriétés
Provenance
Fait au Canada
Fonction
Produits accessoires
Composante du bâtiment
Toits
Rôle du produit
Adhésif
Technologie
PU
DUOTACK Gamme de produits
| 7 Produits | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). | Longueur | Largeur | Épaisseur | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Finition | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette | Format |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUOTACK Code produit : 30129 G01 | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 4.136 kg CO2 éq / L Calcul SOPREMA 30129/G01/PS0050 | Longueur | Largeur | Épaisseur | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume 1.5 l (0.4 gal) | Qté par emballage 4 Pc | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Finition | Couleur Gris | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 50 | Format |
| DUOTACK Cubitainer Partie A Code produit : 30277 | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 3.686 kg CO2 éq / L Calcul SOPREMA 30277//PS0036 | Longueur | Largeur | Épaisseur | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume 18.9 l (4.99 gal) | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Finition | Couleur Ambrée | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 36 | Format |
| DUOTACK Cubitainer Partie B Code produit : 30278 | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 3.305 kg CO2 éq / L Calcul SOPREMA 30278//PS0036 | Longueur | Largeur | Épaisseur | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume 18.9 l (4.99 gal) | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Finition | Couleur Gris | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 36 | Format |
| DUOTACK Baril - Partie A Code produit : 30275 | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 3.800 kg CO2 éq / L Calcul SOPREMA 30275//PS0009 | Longueur | Largeur | Épaisseur | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume 56.8 l (15 gal) | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Finition | Couleur Ambrée | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 9 | Format |
| DUOTACK Baril - Partie B Code produit : 30276 | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 3.422 kg CO2 éq / L Calcul SOPREMA 30276//PS0009 | Longueur | Largeur | Épaisseur | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume 56.8 l (15 gal) | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Finition | Couleur Gris | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 9 | Format |
| DUOTACK Fût - Partie A Code produit : 30271 | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 3.743 kg CO2 éq / L Calcul SOPREMA 30271//PS0004 | Longueur | Largeur | Épaisseur | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume 189 l (49.93 gal) | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Finition | Couleur Ambrée | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 4 | Format |
| DUOTACK Fût - Partie B Code produit : 30272 | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 3.368 kg CO2 éq / L Calcul SOPREMA 30272//PS0004 | Longueur | Largeur | Épaisseur | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume 189 l (49.93 gal) | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Finition | Couleur Gris | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 4 | Format |
Assemblages de toiture CSA A123.21
Découvrez nos assemblages de toiture testés selon la norme d’arrachement au vent canadienne, tous regroupés en un seul endroit.
Articles complémentaires
Étude de cas sur le plus grand bâtiment résidentiel passif au Canada. Les produits SOPREMA ont contribué à sa conformité à la norme PHIUS+ 2015.
Découvrez pourquoi les panneaux de recouvrement en polyiso haute densité ont été utilisés dans la construction de la Coopérative Agropur à Longueuil.
Vous avez des questions?
Nos experts sont là pour vous accompagner dans vos projets!