DUOTACK
Sku
Adhésif à deux composants à faible expansion à base de polyuréthane utilisé pour adhérer les panneaux isolants, les panneaux de recouvrement et les barrières thermiques.
Description
Adhésif à deux composants à faible expansion à base de polyuréthane utilisé pour adhérer les panneaux isolants, les panneaux de recouvrement et les barrières thermiques.
Avantages
- Aucun COV
- Mûrit en quelques minutes seulement
- Application en une étape
- Fait au Canada
Tests et certifications



Propriétés
Fonction
Produits accessoires
Composante du bâtiment
Toits
Rôle du produit
Adhésif
Technologie
PU
DUOTACK Gamme de produits
7 Produits | Longueur | Largeur | Épaisseur | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Quantité par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUOTACK Code produit : 30117 | Longueur | Largeur | Épaisseur | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume 1.5 l | Quantité par emballage 4 Pc | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition | Couleur Gris clair | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 50 |
DUOTACK CUBITAINER PARTIE A Code produit : 30132 | Longueur | Largeur | Épaisseur | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume 18.9 l | Quantité par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition | Couleur Ambrée | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 36 |
DUOTACK CUBITAINER PARTIE B Code produit : 30133 | Longueur | Largeur | Épaisseur | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume 18.9 l | Quantité par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition | Couleur Gris clair | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 36 |
DUOTACK BARIL - PARTIE B Code produit : 30187 | Longueur | Largeur | Épaisseur | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume 56.8 l | Quantité par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition | Couleur Gris clair | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 9 |
DUOTACK BARIL - PARTIE A Code produit : 30186 | Longueur | Largeur | Épaisseur | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume 56.8 l | Quantité par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition | Couleur Ambrée | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 9 |
DUOTACK FÛT - PARTIE B Code produit : 30167 | Longueur | Largeur | Épaisseur | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume 189 l | Quantité par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition | Couleur Gris clair | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 4 |
DUOTACK FÛT - PARTIE A Code produit : 30166 | Longueur | Largeur | Épaisseur | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume 189 l | Quantité par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition | Couleur Ambrée | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 4 |
Articles complémentaires
Étude de cas sur le plus grand bâtiment résidentiel passif au Canada. Les produits SOPREMA ont contribué à sa conformité à la norme PHIUS+ 2015.
Découvrez pourquoi les panneaux de recouvrement en polyiso haute densité ont été utilisés dans la construction de la Coopérative Agropur à Longueuil.
Vous avez des questions?
Nos experts sont là pour vous accompagner dans vos projets!