ALSAN RS 230 FLASH
Sku
Membrane liquide à deux composants à base de polyméthacrylate de méthyle (PMMA) combiné à une armature textile pour former une membrane pour solin renforcée, monolithique et autoadhésive conçue pour
étancher des surfaces neuves ou en réfection.
Description
Membrane liquide à deux composants à base de polyméthacrylate de méthyle (PMMA) combiné à une armature textile pour former une membrane pour solin renforcée, monolithique et autoadhésive conçue pour
étancher des surfaces neuves ou en réfection, qu’elles soient intérieures ou extérieures.
Avantages
- Prise rapide pour satisfaire à de plus courts délais
- Étanchéité et protection contre l'eau
- Aucun joint
- Fait au Canada
Tests et certifications
Propriétés
Fonction
Étanchéité
Composante du bâtiment
Toits, Balcons et toits-terrasses, Fontaines et bassins
Rôle du produit
Membrane liquide
Technologie
PMMA
ALSAN RS 230 FLASH Gamme de produits
| 6 Produits | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). | Longueur | Largeur | Épaisseur | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALSAN RS 230 FLASH ÉTÉ - Blanc Code produit : L-RS024SC | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). Donnée indisponible | Longueur | Largeur | Épaisseur | Taille | Diamètre | Conditionnement Bidon | Volume | Qté par emballage | Poids 1.152 kg (2.54 lbs) | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition | Couleur Blanc | Compressive strength (in kPa) | Grade de température Été | Résistance au feu | Unités par palette 60 |
| ALSAN RS 230 FLASH WINTER - Blanc Code produit : L-RS024WC | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 4.189 kg CO2 éq / KG Calcul Soprema L-RS024WC//PS0060 | Longueur | Largeur | Épaisseur | Taille | Diamètre | Conditionnement Bidon | Volume | Qté par emballage | Poids 1.152 kg (2.54 lbs) | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition | Couleur Blanc | Compressive strength (in kPa) | Grade de température Hiver | Résistance au feu | Unités par palette 60 |
| ALSAN RS 230 FLASH HIVER - Gris silex Code produit : L-RS022WC | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 4.189 kg CO2 éq / KG Calcul Soprema L-RS022WC//PS0060 | Longueur | Largeur | Épaisseur | Taille | Diamètre | Conditionnement Bidon | Volume | Qté par emballage | Poids 1.152 kg (2.54 lbs) | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition | Couleur Gris Silex | Compressive strength (in kPa) | Grade de température Hiver | Résistance au feu | Unités par palette 60 |
| ALSAN RS 230 FLASH ÉTÉ - Gris silex Code produit : L-RS022SC | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 4.195 kg CO2 éq / KG Calcul Soprema L-RS022SC//PS0060 | Longueur | Largeur | Épaisseur | Taille | Diamètre | Conditionnement Bidon | Volume | Qté par emballage | Poids 1.152 kg (2.54 lbs) | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition | Couleur Gris Silex | Compressive strength (in kPa) | Grade de température Été | Résistance au feu | Unités par palette 60 |
| ALSAN RS 230 FLASH ÉTÉ - Gris mammouth Code produit : 30474 G02 | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). Donnée indisponible | Longueur | Largeur | Épaisseur | Taille | Diamètre | Conditionnement Bidon | Volume | Qté par emballage | Poids 12 kg (26.46 lbs) | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition | Couleur Gris Mammouth | Compressive strength (in kPa) | Grade de température Été | Résistance au feu | Unités par palette 60 |
| ALSAN RS 230 FLASH HIVER - Gris mammouth Code produit : 30477 G02 | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 4.189 kg CO2 éq / KG Calcul Soprema 30477/G02/PS0060 | Longueur | Largeur | Épaisseur | Taille | Diamètre | Conditionnement Bidon | Volume | Qté par emballage | Poids 12 kg (26.46 lbs) | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition | Couleur Gris Mammouth | Compressive strength (in kPa) | Grade de température Hiver | Résistance au feu | Unités par palette 60 |
Produits complémentaires
Calculateur de solutions liquides
Utilisez cet outil de calcul afin de déterminer la quantité de catalyseur et de contenants de résine PMMA nécessaires selon la superficie de votre projet.
Protéger la toiture d’une usine agroalimentaire de l’huile de cuisson
Vous avez des questions?
Nos experts sont là pour vous accompagner dans vos projets!



