ALSAN RS 230 FIELD
Sku
Membrane liquide à deux composants à base de polyméthacrylate de méthyle (PMMA) combiné à une armature textile pour former une membrane renforcée, monolitique et autoadhésive conçue pour étancher des surfaces neuves ou en réfection, qu'elles soient intéri
Description
Membrane liquide à deux composants à base de polyméthacrylate de méthyle (PMMA) combiné à une armature textile pour former une membrane renforcée, monolitique et autoadhésive conçue pour étancher des surfaces neuves ou en réfection, qu'elles soient intérieures ou extérieures.
Avantages
- Prise rapide pour satisfaire à de plus courts délais
- Étanchéité et protection contre l'eau
- Aucun joint
- Fait au Canada
Tests et certifications


Propriétés
Fonction
Étanchéité
Composante du bâtiment
Toits, Balcons et toits-terrasses, Fontaines et bassins
Rôle du produit
Membrane d'étanchéité, Membrane liquide
Technologie
PMMA
ALSAN RS 230 FIELD Gamme de produits
6 Produits | Longueur | Largeur | Épaisseur | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Quantité par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSAN RS 230 FIELD ÉTÉ - Blanc Code produit : L-RS2301 BL8 | Longueur | Largeur | Épaisseur | Taille | Diamètre | Conditionnement Bidon | Volume | Quantité par emballage | Poids 1.12 kg (2.47 lbs) | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition | Couleur Blanc | Compressive strength (in kPa) | Grade de température Été | Résistance au feu | Unités par palette |
ALSAN RS 230 FIELD HIVER - Blanc Code produit : L-RS2303 BL8 | Longueur | Largeur | Épaisseur | Taille | Diamètre | Conditionnement Bidon | Volume | Quantité par emballage | Poids 1.12 kg (2.47 lbs) | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition | Couleur Blanc | Compressive strength (in kPa) | Grade de température Hiver | Résistance au feu | Unités par palette |
ALSAN RS 230 FIELD ÉTÉ - Gris silex Code produit : L-RS2302 G03 | Longueur | Largeur | Épaisseur | Taille | Diamètre | Conditionnement Bidon | Volume | Quantité par emballage | Poids 1.12 kg (2.47 lbs) | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition | Couleur Gris Silex | Compressive strength (in kPa) | Grade de température Été | Résistance au feu | Unités par palette |
ALSAN RS 230 FIELD HIVER - Gris silex Code produit : L-RS2304 G03 | Longueur | Largeur | Épaisseur | Taille | Diamètre | Conditionnement Bidon | Volume | Quantité par emballage | Poids 1.12 kg (2.47 lbs) | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition | Couleur Gris Silex | Compressive strength (in kPa) | Grade de température Hiver | Résistance au feu | Unités par palette |
ALSAN RS 230 FIELD ÉTÉ – Gris Mammouth Code produit : 30478 G02 | Longueur | Largeur | Épaisseur | Taille | Diamètre | Conditionnement Bidon | Volume | Quantité par emballage | Poids 20 kg (44.09 lbs) | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition | Couleur Gris Mammouth | Compressive strength (in kPa) | Grade de température Été | Résistance au feu | Unités par palette 36 |
ALSAN RS 230 FIELD HIVER– Gris Mammouth Code produit : 30479 G02 | Longueur | Largeur | Épaisseur | Taille | Diamètre | Conditionnement Bidon | Volume | Quantité par emballage | Poids 20 kg (44.09 lbs) | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition | Couleur Gris Mammouth | Compressive strength (in kPa) | Grade de température Hiver | Résistance au feu | Unités par palette 36 |
Produits complémentaires
Calculateur de solutions liquides
Utilisez cet outil de calcul afin de déterminer la quantité de catalyseur et de contenants de résine PMMA nécessaires selon la superficie de votre projet.
Protéger la toiture d’une usine agroalimentaire de l’huile de cuisson
Vous avez des questions?
Nos experts sont là pour vous accompagner dans vos projets!