ALSAN RS 230 FIELD
Sku
Membrane liquide à deux composants à base de polyméthacrylate de méthyle (PMMA) combiné à une armature textile pour former une membrane renforcée, monolitique et autoadhésive conçue pour étancher des surfaces neuves ou en réfection, qu'elles soient intéri
Description
Membrane liquide à deux composants à base de polyméthacrylate de méthyle (PMMA) combiné à une armature textile pour former une membrane renforcée, monolitique et autoadhésive conçue pour étancher des surfaces neuves ou en réfection, qu'elles soient intérieures ou extérieures.
Avantages
- Prise rapide pour satisfaire à de plus courts délais
- Étanchéité et protection contre l'eau
- Aucun joint
Tests et certifications
Propriétés
Fonction
Étanchéité
Composante du bâtiment
Toits, Balcons et toits-terrasses, Fontaines et bassins
Rôle du produit
Membrane d'étanchéité, Membrane liquide
Technologie
PMMA
ALSAN RS 230 FIELD Références du produit
6 Produits | Diamètre | Pente | Longueur | Largeur | Épaisseur | Taille | Sélection | Poids | Volume | Quantité par emballage | Contenant | Granules | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Superficie brute | Superficie nette | Température d’application | Valeur R | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Épaisseur minimum | Épaisseur maximum | Option | Finition | Couleur | Unités par palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSAN RS 230 FIELD ÉTÉ - Blanc Code produit : L-RS2301 | Diamètre | Pente | Longueur | Largeur | Épaisseur | Taille | Sélection Été | Poids 20 kg | Volume | Quantité par emballage | Contenant | Granules | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Superficie brute | Superficie nette | Température d’application | Valeur R | Épaisseur du panneau | Grade de température Été | Résistance au feu | Épaisseur minimum | Épaisseur maximum | Option | Finition | Couleur Blanc | Unités par palette |
ALSAN RS 230 FIELD ÉTÉ – Gris Mammouth Code produit : 30478 | Diamètre | Pente | Longueur | Largeur | Épaisseur | Taille | Sélection Été | Poids 20 kg | Volume | Quantité par emballage | Contenant | Granules | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Superficie brute | Superficie nette | Température d’application | Valeur R | Épaisseur du panneau | Grade de température Été | Résistance au feu | Épaisseur minimum | Épaisseur maximum | Option | Finition | Couleur Gris Mammouth | Unités par palette 36 |
ALSAN RS 230 FIELD HIVER - Blanc Code produit : L-RS2303 | Diamètre | Pente | Longueur | Largeur | Épaisseur | Taille | Sélection Hiver | Poids 20 kg | Volume | Quantité par emballage | Contenant | Granules | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Superficie brute | Superficie nette | Température d’application | Valeur R | Épaisseur du panneau | Grade de température Hiver | Résistance au feu | Épaisseur minimum | Épaisseur maximum | Option | Finition | Couleur Blanc | Unités par palette |
ALSAN RS 230 FIELD ÉTÉ - Gris silex Code produit : L-RS2302 | Diamètre | Pente | Longueur | Largeur | Épaisseur | Taille | Sélection Été | Poids 20 kg | Volume | Quantité par emballage | Contenant | Granules | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Superficie brute | Superficie nette | Température d’application | Valeur R | Épaisseur du panneau | Grade de température Été | Résistance au feu | Épaisseur minimum | Épaisseur maximum | Option | Finition | Couleur Gris Silex | Unités par palette |
ALSAN RS 230 FIELD HIVER - Gris silex Code produit : L-RS2304 | Diamètre | Pente | Longueur | Largeur | Épaisseur | Taille | Sélection Hiver | Poids 20 kg | Volume | Quantité par emballage | Contenant | Granules | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Superficie brute | Superficie nette | Température d’application | Valeur R | Épaisseur du panneau | Grade de température Hiver | Résistance au feu | Épaisseur minimum | Épaisseur maximum | Option | Finition | Couleur Gris Silex | Unités par palette |
ALSAN RS 230 FIELD HIVER– Gris Mammouth Code produit : 30479 | Diamètre | Pente | Longueur | Largeur | Épaisseur | Taille | Sélection Hiver | Poids 20 kg | Volume | Quantité par emballage | Contenant | Granules | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Superficie brute | Superficie nette | Température d’application | Valeur R | Épaisseur du panneau | Grade de température Hiver | Résistance au feu | Épaisseur minimum | Épaisseur maximum | Option | Finition | Couleur Gris Mammouth | Unités par palette 36 |
Produits complémentaires
Protéger la toiture d’une usine agroalimentaire de l’huile de cuisson
Vous avez des questions?
Nos experts sont là pour vous accompagner dans vos projets!