Composants du système
|
Système performance
Voir les documents
|
Système haute performance
Voir les documents
|
|
|---|---|---|
| SURFACE COURANTE | ||
| 1- Structure | ||
| 1- Structure | Platelage d'acier | Platelage d'acier |
| 2- Pare-vapeur | ||
| 2- Pare-vapeur | SOPRAVAP’R | SOPRAVAP’R |
| 3- Isolant | ||
| 3- Isolant | SOPRA-ISO | SOPRA-ISO |
| 4- Accessoire et Scellant | ||
| 4- Accessoire et Scellant | VIS ET PLAQUETTES SOPREMA | VIS ET PLAQUETTES SOPREMA |
| 5- Isolant | ||
| 5- Isolant | SOPRA-ISO | SOPRA-ISO |
| 6- Accessoire et Scellant | ||
| 6- Accessoire et Scellant | VIS ET PLAQUETTES SOPREMA | VIS ET PLAQUETTES SOPREMA |
| 7- Membrane d'étanchéité | ||
| 7- Membrane d'étanchéité | SENTINEL P150 | SENTINEL P200 |
| 8- Accessoire et Scellant | ||
| 8- Accessoire et Scellant | VIS ET PLAQUETTES SOPREMA | VIS ET PLAQUETTES SOPREMA |
| PARAPETS | ||
| A- Adhésif | ||
| A- Adhésif | SENTINEL S BONDING ADHESIVE | SENTINEL S BONDING ADHESIVE |
| B- Membrane d'étanchéité | ||
| B- Membrane d'étanchéité | ALSAN COATING SIL 402 WALKWAY GRADE | SENTINEL P150 |
Propriétés
Fonction
Étanchéité, Isolation
Composante du bâtiment
Toits
Méthode d'installation
Fixé mécaniquement