SOPRASOLIN HD
Sku
Membrane pare-air/vapeur autocollante composée de bitume modifié avec des polymères SBS protégé par une feuille d'aluminium.
Description
Membrane pare-air/vapeur autocollante composée de bitume modifié avec des polymères SBS protégé par une feuille d'aluminium. Elle permet de réaliser les détails d'étanchéité autour des pénétrations: évents, conduits de ventilation, puits de lumière, cheminées, etc.
Avantages
- Excellente résistance à la déchirure
- Installation facile et rapide
- Conçue pour rester exposée aux intempéries
- Fait au Canada
Tests et certifications
Propriétés
Fonction
Étanchéité
Composante du bâtiment
Toits, Murs
Rôle du produit
Accessoire
Technologie
Bitume modifié avec des polymères SBS
SOPRASOLIN HD Gamme de produits
| 5 Produits | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). | Longueur | Largeur | Épaisseur | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette | Format |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPRASOLIN HD 10CM Code produit : 1660010 | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 1.922 kg CO2 éq / M2 Individual EPD EPD 509 | Longueur 10 m (32.81 ft) | Largeur 0.1 m (0.33 ft) | Épaisseur 1 mm (39.37 Mils) | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage 10 Pc | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 360 | Format |
| SOPRASOLIN HD 20CM Code produit : 1660005 | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 1.922 kg CO2 éq / M2 Individual EPD EPD 509 | Longueur 10 m (32.81 ft) | Largeur 0.2 m (0.66 ft) | Épaisseur 1 mm (39.37 Mils) | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage 5 Pc | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 180 | Format |
| SOPRASOLIN HD 25CM Code produit : 1660004 | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 1.922 kg CO2 éq / M2 Individual EPD EPD 509 | Longueur 10 m (32.81 ft) | Largeur 0.25 m (0.82 ft) | Épaisseur 0.001 m (0 ft) | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage 4 Pc | Poids 1.049 kg (2.31 lbs) | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 144 | Format |
| SOPRASOLIN HD 33CM Code produit : 1660003 | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 1.922 kg CO2 éq / M2 Individual EPD EPD 509 | Longueur 10 m (32.81 ft) | Largeur 0.33 m (1.08 ft) | Épaisseur 0.001 m (0 ft) | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage 3 Pc | Poids 1.049 kg (2.31 lbs) | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 108 | Format |
| SOPRASOLIN HD 50CM Code produit : 1660002 | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 1.922 kg CO2 éq / M2 Individual EPD EPD 509 | Longueur 10 m (32.81 ft) | Largeur 0.5 m (1.64 ft) | Épaisseur 0.001 m (0 ft) | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage 2 Pc | Poids 1.049 kg (2.31 lbs) | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 72 | Format |
Produits complémentaires
Vous avez des questions?
Nos experts sont là pour vous accompagner dans vos projets!
