SOPRASEAL STICK FLASHPRO
Sku
Membrane autocollante composée d’un adhésif à base de polymères et d’une surface tissée de polyéthylène trilaminaire.
Description
Membrane autocollante composée d’un adhésif à base de polymères et d’une surface tissée de polyéthylène trilaminaire. La sous-face autocollante est recouverte par un film siliconé détachable en deux parties.
Avantages
- Adhérence exceptionnelle
- Aucun apprêt nécessaire pour une installation rapide
- Polyvalente, car peut être installée sur une panoplie de surfaces dont le PVC
Propriétés
Fonction
Étanchéité
Composante du bâtiment
Murs
Rôle du produit
Pare-air
Technologie
Butyl
SOPRASEAL STICK FLASHPRO Gamme de produits
| 5 Produits | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). | Longueur | Largeur | Épaisseur | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Finition | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette | Format |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPRASEAL STICK FLASHPRO 4" Code produit : 22759 | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). Donnée indisponible | Longueur 22.9 m (75.13 ft) | Largeur 10 cm (3.94 in) | Épaisseur 0.43 mm (16.93 Mils) | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage 12 Pc | Poids 2.33 kg (5.14 lbs) | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Finition | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 324 | Format |
| SOPRASEAL STICK FLASHPRO 6" Code produit : 22760 | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). Donnée indisponible | Longueur 22.9 m (75.13 ft) | Largeur 15 cm (5.91 in) | Épaisseur 0.43 mm (16.93 Mils) | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage 8 Pc | Poids 3.5 kg (7.72 lbs) | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Finition | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 216 | Format |
| SOPRASEAL STICK FLASHPRO 9" Code produit : 22761 | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). Donnée indisponible | Longueur 22.9 m (75.13 ft) | Largeur 22.5 cm (8.86 in) | Épaisseur 0.43 mm (16.93 Mils) | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage 8 Pc | Poids 5.25 kg (11.57 lbs) | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Finition | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 144 | Format |
| SOPRASEAL STICK FLASHPRO 12" Code produit : 22762 | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). Donnée indisponible | Longueur 22.9 m (75.13 ft) | Largeur 30 cm (11.81 in) | Épaisseur 0.43 mm (16.93 Mils) | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage 4 Pc | Poids 7 kg (15.43 lbs) | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Finition | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 108 | Format |
| SOPRASEAL STICK FLASHPRO 18" Code produit : 22807 | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). Donnée indisponible | Longueur 22.9 m (75.13 ft) | Largeur 45 cm (17.72 in) | Épaisseur 0.43 mm (16.93 Mils) | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage 4 Pc | Poids 4.5 kg (9.92 lbs) | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Finition | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 72 | Format |
Produits complémentaires
Vous avez des questions?
Nos experts sont là pour vous accompagner dans vos projets!


