SOPRAROCK DD
Description
- Extrême résistance au feu
- Stabilité dimensionnelle
- Hydrofuge


Propriétés
Provenance
Fait au Canada
Fonction
Isolation
Composante du bâtiment
Toits
Rôle du produit
Isolant
Entreposage
Palette
Technologie
Laine de roche
Mise en oeuvre
Fixé mécaniquement
Surface
Fibre minérale (laine de roche) avec une surface rigide
Sous-face
Fibres minérales (laine de roche)
SOPRAROCK DD Gamme de produits
| 9 Produits | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). | Longueur | Largeur | Épaisseur | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Finition | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette | Format |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPRAROCK DD 2.0" 4'X4' Code produit : 22020 | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). Donnée indisponible | Longueur 1.2 m (3.94 ft) | Largeur 1.2 m (3.94 ft) | Épaisseur 50.8 mm (2000 Mils) | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Finition | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 21 | Format |
| SOPRAROCK DD 2 1/2" 4'X4' Code produit : 22021 | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). Donnée indisponible | Longueur 1.2 m (3.94 ft) | Largeur 1.2 m (3.94 ft) | Épaisseur 63.5 mm (2500 Mils) | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Finition | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 16 | Format |
| SOPRAROCK DD 3.25" 4'X 4' Code produit : 22022 | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). Donnée indisponible | Longueur 1.2 m (3.94 ft) | Largeur 1.2 m (3.94 ft) | Épaisseur 82.55 mm (3250 Mils) | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Finition | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 12 | Format |
| SOPRAROCK DD 3 1/2" 4'X4' Code produit : 22023 | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). Donnée indisponible | Longueur 1.2 m (3.94 ft) | Largeur 1.2 m (3.94 ft) | Épaisseur 88.9 mm (3500 Mils) | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Finition | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 12 | Format |
| SOPRAROCK DD 4.0" 4'X4' Code produit : 22024 | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). Donnée indisponible | Longueur 1.2 m (3.94 ft) | Largeur 1.2 m (3.94 ft) | Épaisseur 101.6 mm (4000 Mils) | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Finition | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 10 | Format |
| SOPRAROCK DD 4 1/2" 4'X4' Code produit : 22025 | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). Donnée indisponible | Longueur 1.2 m (3.94 ft) | Largeur 1.2 m (3.94 ft) | Épaisseur 114.3 mm (4500 Mils) | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Finition | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 9 | Format |
| SOPRAROCK DD 5.0" 4'X4' Code produit : 22026 | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). Donnée indisponible | Longueur 1.2 m (3.94 ft) | Largeur 1.2 m (3.94 ft) | Épaisseur 127 mm (5000 Mils) | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Finition | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 9 | Format |
| SOPRAROCK DD 5 1/2" 4'X4' Code produit : 22027 | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). Donnée indisponible | Longueur 1.2 m (3.94 ft) | Largeur 1.2 m (3.94 ft) | Épaisseur 139.7 mm (5500 Mils) | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Finition | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 8 | Format |
| SOPRAROCK DD 6.0" 4'X4' Code produit : 22028 | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). Donnée indisponible | Longueur 1.2 m (3.94 ft) | Largeur 1.2 m (3.94 ft) | Épaisseur 152.4 mm (6000 Mils) | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Finition | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 6 | Format |
Produits complémentaires
Vous avez des questions?
Nos experts sont là pour vous accompagner dans vos projets!
