SOPRAROCK DD
Sku
Panneau d'isolant de fibres minérales (laine de roche) possédant une surface rigide.
Description
Panneau d'isolant de fibres minérales (laine de roche) possédant une surface rigide.
Avantages
- Extrême résistance au feu
- Stabilité dimensionnelle
- Hydrofuge
Tests et certifications


Propriétés
Fonction
Isolation
Composante du bâtiment
Toits
Rôle du produit
Isolant
Entreposage
Palette
Technologie
Laine de roche
SOPRAROCK DD Gamme de produits
9 Produits | Diamètre | Couleur | Longueur | Largeur | Épaisseur | Taille | Poids | Volume | Quantité par emballage | Superficie brute | Superficie nette | Unités par palette | Granules | Finition | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPRAROCK DD 2.0" 4'X4' Code produit : 22020 | Diamètre | Couleur | Longueur 1.2 m | Largeur 1.2 m | Épaisseur 50.8 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité par emballage | Superficie brute | Superficie nette 1.44 m² | Unités par palette 21 | Granules | Finition | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) 7.60 | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option |
SOPRAROCK DD 2 1/2" 4'X4' Code produit : 22021 | Diamètre | Couleur | Longueur 1.2 m | Largeur 1.2 m | Épaisseur 63.5 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité par emballage | Superficie brute | Superficie nette 1.44 m² | Unités par palette 16 | Granules | Finition | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) 9.50 | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option |
SOPRAROCK DD 3.25" 4'X 4' Code produit : 22022 | Diamètre | Couleur | Longueur 1.2 m | Largeur 1.2 m | Épaisseur 82.55 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité par emballage | Superficie brute | Superficie nette 1.44 m² | Unités par palette 12 | Granules | Finition | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) 12.4 | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option |
SOPRAROCK DD 3 1/2" 4'X4' Code produit : 22023 | Diamètre | Couleur | Longueur 1.2 m | Largeur 1.2 m | Épaisseur 88.9 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité par emballage | Superficie brute | Superficie nette 1.44 m² | Unités par palette 12 | Granules | Finition | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) 13.3 | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option |
SOPRAROCK DD 4.0" 4'X4' Code produit : 22024 | Diamètre | Couleur | Longueur 1.2 m | Largeur 1.2 m | Épaisseur 101.6 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité par emballage | Superficie brute | Superficie nette 1.44 m² | Unités par palette 10 | Granules | Finition | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) 15.2 | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option |
SOPRAROCK DD 4 1/2" 4'X4' Code produit : 22025 | Diamètre | Couleur | Longueur 1.2 m | Largeur 1.2 m | Épaisseur 114.3 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité par emballage | Superficie brute | Superficie nette 1.44 m² | Unités par palette 9 | Granules | Finition | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) 17.1 | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option |
SOPRAROCK DD 5.0" 4'X4' Code produit : 22026 | Diamètre | Couleur | Longueur 1.2 m | Largeur 1.2 m | Épaisseur 127 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité par emballage | Superficie brute | Superficie nette 1.44 m² | Unités par palette 9 | Granules | Finition | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) 19.0 | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option |
SOPRAROCK DD 5 1/2" 4'X4' Code produit : 22027 | Diamètre | Couleur | Longueur 1.2 m | Largeur 1.2 m | Épaisseur 139.7 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité par emballage | Superficie brute | Superficie nette 1.44 m² | Unités par palette 8 | Granules | Finition | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) 20.9 | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option |
SOPRAROCK DD 6.0" 4'X4' Code produit : 22028 | Diamètre | Couleur | Longueur 1.2 m | Largeur 1.2 m | Épaisseur 152.4 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité par emballage | Superficie brute | Superficie nette 1.44 m² | Unités par palette 6 | Granules | Finition | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) 22.8 | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option |
Produits complémentaires
Vous avez des questions?
Nos experts sont là pour vous accompagner dans vos projets!