SOPRAPLY TRAFFIC CAP
Sku
Membrane de finition composée d'une armature composite et de bitume modifié avec des polymères SBS.
Description
Membrane de finition composée d'une armature composite et de bitume modifié avec des polymères SBS.
Avantages
- Installation possible toute l’année (même par temps froid)
- Facilement resurfaçable afin de prolonger la durée de vie du système d’étanchéité
- Excellente résistance au poinçonnement et à la déchirure
Tests et certifications
Propriétés
Fonction
Étanchéité
Composante du bâtiment
Toits
Armature
Composite
Rôle du produit
Membrane de finition, Membrane d'étanchéité
Signature
Haute performance
Entreposage
Palette
Technologie
Bitume modifié avec des polymères SBS
SOPRAPLY TRAFFIC CAP Gamme de produits
15 Produits | Diamètre | Couleur | Longueur | Largeur | Épaisseur | Taille | Poids | Volume | Quantité par emballage | Superficie brute | Superficie nette | Unités par palette | Granules | Finition | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPRAPLY TRAFFIC CAP Code produit : 02573 | Diamètre | Couleur Bleu | Longueur 8 m | Largeur 1 m | Épaisseur 4 mm | Taille | Poids 41 kg | Volume | Quantité par emballage | Superficie brute 8 m² | Superficie nette 7.4 m² | Unités par palette 30 | Granules | Finition | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option |
SOPRAPLY TRAFFIC CAP Code produit : 02503 | Diamètre | Couleur Brun | Longueur 8 m | Largeur 1 m | Épaisseur 4 mm | Taille | Poids 41 kg | Volume | Quantité par emballage | Superficie brute 8 m² | Superficie nette 7.4 m² | Unités par palette 30 | Granules | Finition | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option |
SOPRAPLY TRAFFIC CAP FR Code produit : 03600 | Diamètre | Couleur Brun | Longueur 8 m | Largeur 1 m | Épaisseur 4 mm | Taille | Poids 38 kg | Volume | Quantité par emballage | Superficie brute 8 m² | Superficie nette 7.4 m² | Unités par palette 30 | Granules | Finition | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu Fr | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option |
SOPRAPLY TRAFFIC CAP NOIR Code produit : 02543 | Diamètre | Couleur Granulés noirs | Longueur 8 m | Largeur 1 m | Épaisseur 4 mm | Taille | Poids 41 kg | Volume | Quantité par emballage | Superficie brute 8 m² | Superficie nette 7.4 m² | Unités par palette 30 | Granules | Finition | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option |
SOPRAPLY TRAFFIC CAP FR Code produit : 03630 | Diamètre | Couleur Gris | Longueur 8 m | Largeur 1 m | Épaisseur 4 mm | Taille | Poids 38 kg | Volume | Quantité par emballage | Superficie brute 8 m² | Superficie nette 7.4 m² | Unités par palette 30 | Granules | Finition | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu Fr | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option |
SOPRAPLY TRAFFIC CAP GRIS Code produit : 02533 | Diamètre | Couleur Gris | Longueur 8 m | Largeur 1 m | Épaisseur 4 mm | Taille | Poids 41 kg | Volume | Quantité par emballage | Superficie brute 8 m² | Superficie nette 7.4 m² | Unités par palette 30 | Granules | Finition | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option |
SOPRAPLY TRAFFIC CAP FR Code produit : 03650 | Diamètre | Couleur Gris clair | Longueur 8 m | Largeur 1 m | Épaisseur 4 mm | Taille | Poids 38 kg | Volume | Quantité par emballage | Superficie brute 8 m² | Superficie nette 7.4 m² | Unités par palette 30 | Granules | Finition | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu Fr | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option |
SOPRAPLY TRAFFIC CAP Code produit : 02563 | Diamètre | Couleur Gris clair | Longueur 8 m | Largeur 1 m | Épaisseur 4 mm | Taille | Poids 41 kg | Volume | Quantité par emballage | Superficie brute 8 m² | Superficie nette 7.4 m² | Unités par palette 30 | Granules | Finition | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option |
SOPRAPLY TRAFFIC CAP FR Code produit : 03640 | Diamètre | Couleur Noir | Longueur 8 m | Largeur 1 m | Épaisseur 4 mm | Taille | Poids 38 kg | Volume | Quantité par emballage | Superficie brute 8 m² | Superficie nette 7.4 m² | Unités par palette 30 | Granules | Finition | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu Fr | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option |
SOPRAPLY TRAFFIC CAP Code produit : 02541 | Diamètre | Couleur Noir clair | Longueur 8 m | Largeur 1 m | Épaisseur 4 mm | Taille | Poids 41 kg | Volume | Quantité par emballage | Superficie brute 8 m² | Superficie nette 7.4 m² | Unités par palette 30 | Granules | Finition | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option |
SOPRAPLY TRAFFIC CAP ROUGE Code produit : 02523 | Diamètre | Couleur Rouge | Longueur 8 m | Largeur 1 m | Épaisseur 4 mm | Taille | Poids 41 kg | Volume | Quantité par emballage | Superficie brute 8 m² | Superficie nette 7.4 m² | Unités par palette 30 | Granules | Finition | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option |
SOPRAPLY TRAFFIC CAP FR Code produit : 03620 | Diamètre | Couleur Rouge | Longueur 8 m | Largeur 1 m | Épaisseur 4 mm | Taille | Poids 38 kg | Volume | Quantité par emballage | Superficie brute 8 m² | Superficie nette 7.4 m² | Unités par palette 30 | Granules | Finition | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu Fr | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option |
SOPRAPLY TRAFFIC CAP SIENNE Code produit : 02513 | Diamètre | Couleur Sienne | Longueur 8 m | Largeur 1 m | Épaisseur 4 mm | Taille | Poids 41 kg | Volume | Quantité par emballage | Superficie brute 8 m² | Superficie nette 7.4 m² | Unités par palette 30 | Granules | Finition | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option |
SOPRAPLY TRAFFIC CAP FR Code produit : 03610 | Diamètre | Couleur Sienne | Longueur 8 m | Largeur 1 m | Épaisseur 4 mm | Taille | Poids 38 kg | Volume | Quantité par emballage | Superficie brute 8 m² | Superficie nette 7.4 m² | Unités par palette 30 | Granules | Finition | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu Fr | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option |
SOPRAPLY TRAFFIC CAP Code produit : 02556 | Diamètre | Couleur Vert flamme | Longueur 8 m | Largeur 1 m | Épaisseur 4 mm | Taille | Poids 41 kg | Volume | Quantité par emballage | Superficie brute 8 m² | Superficie nette 7.4 m² | Unités par palette 30 | Granules | Finition | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option |
Articles complémentaires
CSA A123.21-14 est une méthode d’essai normalisée de la résistance dynamique à l’arrachement sous l’action du vent des systèmes de couverture à membrane.
Cet article centralise toutes les ressources nécessaires pour être en mesure de concevoir un système de toiture CSA A123.21.
Le retour des règles canadiennes en matière de membranes en bitume modifié.
Vous avez des questions?
Nos experts sont là pour vous accompagner dans vos projets!