SOPRAPLY TRAFFIC CAP
Sku
Membrane de finition composée d'une armature composite et de bitume modifié avec des polymères SBS.
Description
Membrane de finition composée d'une armature composite et de bitume modifié avec des polymères SBS.
Avantages
- Installation possible toute l’année (même par temps froid)
- Facilement resurfaçable afin de prolonger la durée de vie du système d’étanchéité
- Excellente résistance au poinçonnement et à la déchirure
- Fait au Canada
Tests et certifications






Propriétés
Fonction
Étanchéité
Composante du bâtiment
Toits
Armature
Composite
Rôle du produit
Membrane de finition, Membrane d'étanchéité
Signature
Haute performance
Entreposage
Palette
Technologie
Bitume modifié avec des polymères SBS
SOPRAPLY TRAFFIC CAP Gamme de produits
| 15 Produits | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). | Longueur | Largeur | Épaisseur | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Finition | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette | Format |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPRAPLY TRAFFIC CAP Code produit : 02573 BLE | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 3.908 kg CO2 éq / M2 Individual EPD EPD 968 | Longueur 8 m (26.25 ft) | Largeur 1 m (3.28 ft) | Épaisseur 4 mm (157.48 Mils) | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids 41 kg (90.39 lbs) | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Finition | Couleur Bleu | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 30 | Format |
| SOPRAPLY TRAFFIC CAP Code produit : 02503 BRU | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 3.908 kg CO2 éq / M2 Individual EPD EPD 968 | Longueur 8 m (26.25 ft) | Largeur 1 m (3.28 ft) | Épaisseur 4 mm (157.48 Mils) | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids 41 kg (90.39 lbs) | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Finition | Couleur Brun | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 30 | Format |
| SOPRAPLY TRAFFIC CAP FR Code produit : 03600 BTA | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 3.908 kg CO2 éq / M2 Individual EPD EPD 968 | Longueur 8 m (26.25 ft) | Largeur 1 m (3.28 ft) | Épaisseur 4 mm (157.48 Mils) | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids 38 kg (83.78 lbs) | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Finition | Couleur Brun | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu Fr | Unités par palette 30 | Format |
| SOPRAPLY TRAFFIC CAP NOIR Code produit : 02543 NOI | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 3.908 kg CO2 éq / M2 Individual EPD EPD 968 | Longueur 8 m (26.25 ft) | Largeur 1 m (3.28 ft) | Épaisseur 4 mm (157.48 Mils) | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids 41 kg (90.39 lbs) | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Finition | Couleur Granulés noirs | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 30 | Format |
| SOPRAPLY TRAFFIC CAP FR Code produit : 03630 GR9 | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 3.908 kg CO2 éq / M2 Individual EPD EPD 968 | Longueur 8 m (26.25 ft) | Largeur 1 m (3.28 ft) | Épaisseur 4 mm (157.48 Mils) | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids 38 kg (83.78 lbs) | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Finition | Couleur Gris | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu Fr | Unités par palette 30 | Format |
| SOPRAPLY TRAFFIC CAP GRIS Code produit : 02533 GRI | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 3.908 kg CO2 éq / M2 Individual EPD EPD 968 | Longueur 8 m (26.25 ft) | Largeur 1 m (3.28 ft) | Épaisseur 4 mm (157.48 Mils) | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids 41 kg (90.39 lbs) | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Finition | Couleur Gris | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 30 | Format |
| SOPRAPLY TRAFFIC CAP FR Code produit : 03650 BL5 | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 3.908 kg CO2 éq / M2 Individual EPD EPD 968 | Longueur 8 m (26.25 ft) | Largeur 1 m (3.28 ft) | Épaisseur 4 mm (157.48 Mils) | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids 38 kg (83.78 lbs) | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Finition | Couleur Gris clair | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu Fr | Unités par palette 30 | Format |
| SOPRAPLY TRAFFIC CAP Code produit : 02563 BLA | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 3.908 kg CO2 éq / M2 Individual EPD EPD 968 | Longueur 8 m (26.25 ft) | Largeur 1 m (3.28 ft) | Épaisseur 4 mm (157.48 Mils) | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids 41 kg (90.39 lbs) | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Finition | Couleur Gris clair | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 30 | Format |
| SOPRAPLY TRAFFIC CAP FR Code produit : 03640 NO5 | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 3.908 kg CO2 éq / M2 Individual EPD EPD 968 | Longueur 8 m (26.25 ft) | Largeur 1 m (3.28 ft) | Épaisseur 4 mm (157.48 Mils) | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids 38 kg (83.78 lbs) | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Finition | Couleur Noir | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu Fr | Unités par palette 30 | Format |
| SOPRAPLY TRAFFIC CAP Code produit : 02541 NP5 | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 3.908 kg CO2 éq / M2 Individual EPD EPD 968 | Longueur 8 m (26.25 ft) | Largeur 1 m (3.28 ft) | Épaisseur 4 mm (157.48 Mils) | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids 41 kg (90.39 lbs) | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Finition | Couleur Noir clair | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 30 | Format |
| SOPRAPLY TRAFFIC CAP ROUGE Code produit : 02523 ROU | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 3.908 kg CO2 éq / M2 Individual EPD EPD 968 | Longueur 8 m (26.25 ft) | Largeur 1 m (3.28 ft) | Épaisseur 4 mm (157.48 Mils) | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids 41 kg (90.39 lbs) | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Finition | Couleur Rouge | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 30 | Format |
| SOPRAPLY TRAFFIC CAP FR Code produit : 03620 RO4 | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 3.908 kg CO2 éq / M2 Individual EPD EPD 968 | Longueur 8 m (26.25 ft) | Largeur 1 m (3.28 ft) | Épaisseur 4 mm (157.48 Mils) | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids 38 kg (83.78 lbs) | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Finition | Couleur Rouge | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu Fr | Unités par palette 30 | Format |
| SOPRAPLY TRAFFIC CAP SIENNE Code produit : 02513 SIE | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 3.908 kg CO2 éq / M2 Individual EPD EPD 968 | Longueur 8 m (26.25 ft) | Largeur 1 m (3.28 ft) | Épaisseur 4 mm (157.48 Mils) | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids 41 kg (90.39 lbs) | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Finition | Couleur Sienne | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 30 | Format |
| SOPRAPLY TRAFFIC CAP FR Code produit : 03610 SI4 | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 3.908 kg CO2 éq / M2 Individual EPD EPD 968 | Longueur 8 m (26.25 ft) | Largeur 1 m (3.28 ft) | Épaisseur 4 mm (157.48 Mils) | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids 38 kg (83.78 lbs) | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Finition | Couleur Sienne | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu Fr | Unités par palette 30 | Format |
| SOPRAPLY TRAFFIC CAP Code produit : 02556 VEF | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 3.908 kg CO2 éq / M2 Individual EPD EPD 968 | Longueur 8 m (26.25 ft) | Largeur 1 m (3.28 ft) | Épaisseur 4 mm (157.48 Mils) | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids 41 kg (90.39 lbs) | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Finition | Couleur Vert flamme | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 30 | Format |
Articles complémentaires
CSA A123.21-14 est une méthode d’essai normalisée de la résistance dynamique à l’arrachement sous l’action du vent des systèmes de couverture à membrane.
Le retour des règles canadiennes en matière de membranes en bitume modifié.
Vous avez des questions?
Nos experts sont là pour vous accompagner dans vos projets!