SOPRABOARD
Sku
Panneau de support adhéré avec du bitume chaud, l'adhésif DUOTACK ou fixé mécaniquement composé de deux armatures de voile de verre saturée d'asphalte recouvrant un noyau d'asphalte renforcé de matières minérales.
Description
Panneau de support adhéré avec du bitume chaud, l'adhésif DUOTACK ou fixé mécaniquement composé de deux armatures de voile de verre saturée d'asphalte recouvrant un noyau d'asphalte renforcé de matières minérales.
Avantages
- Excellente résistance au poinçonnement
- Haute stabilité dimensionnelle
- Fait au Canada
Tests et certifications
Propriétés
Fonction
Produits accessoires
Composante du bâtiment
Toits, Fondations
Armature
Voile de verre
Rôle du produit
Panneau de support
Entreposage
Palette
Technologie
Asphalte
SOPRABOARD Gamme de produits
| 7 Produits | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). | Longueur | Largeur | Épaisseur | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPRABOARD 1/8" 4'X4' Code produit : 08412 | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 3.280 kg CO2 éq / M2 Calcul Soprema 08412//PS0100 | Longueur 1.22 m (4 ft) | Largeur 1.22 m (4 ft) | Épaisseur 3.2 mm (125.98 Mils) | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage 100 Pc | Poids 6.5 kg (14.33 lbs) | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 100 |
| SOPRABOARD 3/16" 4'X4' Code produit : 08414 | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 4.627 kg CO2 éq / M2 Calcul Soprema 01652 | Longueur 1.22 m (4 ft) | Largeur 1.22 m (4 ft) | Épaisseur 4.8 mm (188.98 Mils) | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage 55 Pc | Poids 10.5 kg (23.15 lbs) | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 55 |
| SOPRABOARD 1/4" 4'X4' Code produit : 08416 | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 5.991 kg CO2 éq / M2 Calcul Soprema 08416//PF0060 | Longueur 1.22 m (4 ft) | Largeur 1.22 m (4 ft) | Épaisseur 6.4 mm (251.97 Mils) | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage 60 Pc | Poids 14 kg (30.86 lbs) | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 60 |
| SOPRABOARD 1/8 4'X5' Code produit : 08410 | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 3.272 kg CO2 éq / M2 Calcul Soprema 08410//PF0100 | Longueur 1.52 m (4.99 ft) | Largeur 1.22 m (4 ft) | Épaisseur 3.2 mm (125.98 Mils) | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage 100 Pc | Poids 8 kg (17.64 lbs) | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 100 |
| SOPRABOARD 1/4 4'X5' Code produit : 08411 | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 5.991 kg CO2 éq / M2 Calcul Soprema 08411//PF0060 | Longueur 1.52 m (4.99 ft) | Largeur 1.22 m (4 ft) | Épaisseur 6.4 mm (251.97 Mils) | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage 60 Pc | Poids 17 kg (37.48 lbs) | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 60 |
| SOPRABOARD 1/8" 4'X8' Code produit : 08415 | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 3.272 kg CO2 éq / M2 Calcul Soprema 08415//PF0100 | Longueur 2.44 m (8.01 ft) | Largeur 1.22 m (4 ft) | Épaisseur 3.2 mm (125.98 Mils) | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage 100 Pc | Poids 13 kg (28.66 lbs) | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 100 |
| SOPRABOARD 3/16" 4'X8' Code produit : 08413 | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 4.627 kg CO2 éq / M2 Calcul Soprema 08413//PF0055 | Longueur 2.44 m (8.01 ft) | Largeur 1.22 m (4 ft) | Épaisseur 4.8 mm (188.98 Mils) | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage 55 Pc | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 55 |
Articles complémentaires
Centre de villégiature de 46 étages d’une valeur de 1,4 milliard de dollars, comportant 791 chambres et suites et 230 résidences de luxe.
Tags:
Étude de cas
Étude de cas sur le plus grand bâtiment résidentiel passif au Canada. Les produits SOPREMA ont contribué à sa conformité à la norme PHIUS+ 2015.
Vous avez des questions?
Nos experts sont là pour vous accompagner dans vos projets!