SOPRA-XPS 60
Description
Nouvelle formule plus écoresponsable (PRP de 1).
Jusqu’à 70 % de contenu recyclé et valorisé pour l’ensemble de la gamme.
- Résistance exceptionnelle à l’eau et à l'humidité
- Performance thermique initiale et à long terme supérieure (R-5/po)
- Potentiel de réchauffement planétaire de seulement 1
Propriétés
Fonction
Isolation
Composante du bâtiment
Toits, Fondations, Stationnements
Rôle du produit
Isolant
Technologie
XPS - Polystyrène extrudé
SOPRA-XPS 60 Gamme de produits
8 Produits | Diamètre | Couleur | Longueur | Largeur | Épaisseur | Taille | Poids | Volume | Quantité par emballage | Superficie brute | Superficie nette | Unités par palette | Granules | Finition | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPRA-XPS 60 avec bords droits Code produit : 44438 | Diamètre | Couleur | Longueur 8 ft | Largeur 2 ft | Épaisseur 1 in | Taille | Poids | Volume | Quantité par emballage | Superficie brute | Superficie nette | Unités par palette 80 | Granules | Finition Bords droits | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) 5.00 | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option |
SOPRA-XPS 60 avec bords droits Code produit : 44439 | Diamètre | Couleur | Longueur 8 ft | Largeur 2 ft | Épaisseur 1.5 in | Taille | Poids | Volume | Quantité par emballage | Superficie brute | Superficie nette | Unités par palette 60 | Granules | Finition Bords droits | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) 7.50 | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option |
SOPRA-XPS 60 avec bords droits Code produit : 45011 | Diamètre | Couleur | Longueur 8 ft | Largeur 2 ft | Épaisseur 2 in | Taille | Poids | Volume | Quantité par emballage | Superficie brute | Superficie nette | Unités par palette 48 | Granules | Finition Bords droits | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) 10.0 | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option |
SOPRA-XPS 60 PL avec bords droits rainurés sur côtés longs inférieurs Code produit : 44581 | Diamètre | Couleur | Longueur 8 ft | Largeur 2 ft | Épaisseur 2 in | Taille | Poids | Volume | Quantité par emballage | Superficie brute | Superficie nette | Unités par palette 48 | Granules | Finition Bords droits rainurés sur côtés longs inférieurs | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) 10.0 | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option |
SOPRA-XPS 60 avec bords droits Code produit : 44360 | Diamètre | Couleur | Longueur 8 ft | Largeur 2 ft | Épaisseur 2.5 in | Taille | Poids | Volume | Quantité par emballage | Superficie brute | Superficie nette | Unités par palette 36 | Granules | Finition Bords droits | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) 12.5 | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option |
SOPRA-XPS 60 avec bords droits Code produit : 45012 | Diamètre | Couleur | Longueur 8 ft | Largeur 2 ft | Épaisseur 3 in | Taille | Poids | Volume | Quantité par emballage | Superficie brute | Superficie nette | Unités par palette 32 | Granules | Finition Bords droits | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) 15.0 | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option |
SOPRA-XPS 60 PL avec bords droits rainurés sur côtés longs inférieurs Code produit : 44582 | Diamètre | Couleur | Longueur 8 ft | Largeur 2 ft | Épaisseur 3 in | Taille | Poids | Volume | Quantité par emballage | Superficie brute | Superficie nette | Unités par palette 32 | Granules | Finition Bords droits rainurés sur côtés longs inférieurs | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) 15.0 | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option |
SOPRA-XPS 60 avec bords droits Code produit : 44361 | Diamètre | Couleur | Longueur 8 ft | Largeur 2 ft | Épaisseur 3.5 in | Taille | Poids | Volume | Quantité par emballage | Superficie brute | Superficie nette | Unités par palette 28 | Granules | Finition Bords droits | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) 17.5 | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option |
Produits complémentaires
Recycler, valoriser, isoler grâce à SOPRALOOP
Calculateur de valeur RSI et R
La valeur R et la valeur RSI servent toutes les deux à indiquer dans quelle mesure l’isolant est efficace pour bloquer un transfert de chaleur. Utilisez le calculateur ci-dessous pour obtenir la conversion.
Calculateur de valeur RSI et R
La valeur R et la valeur RSI servent toutes les deux à indiquer dans quelle mesure l’isolant est efficace pour bloquer un transfert de chaleur. Utilisez le calculateur ci-dessous pour obtenir la conversion.
Vous avez des questions?
Nos experts sont là pour vous accompagner dans vos projets!