SOPRA-XPS 40
Sku
SOPRA-XPS 40 est un panneau isolant rigide thermique de polystyrène extrudé à haute densité avec des bords droits.
Description
SOPRA-XPS 40 est un panneau isolant rigide thermique de polystyrène extrudé à haute densité avec des bords droits.
Il est composé de mousse à cellules fermées. Il est conçu pour les applications nécessitant un isolant à densité élevée sur lequel seront appliquées de fortes charges. Il est principalement utilisé dans les systèmes de fondations sous la dalle, les toitures à membranes protégées (inversés), les stationnements et les toits-terrasses de SOPREMA. Conforme à la norme CAN/ULC S701.1, Type 4.
Nouvelle formule plus écoresponsable (PRP de 1).
Jusqu’à 70 % de contenu recyclé et valorisé pour l’ensemble de la gamme.
Avantages
- Résistance exceptionnelle à l’eau et à l'humidité
- Performance thermique initiale et à long terme supérieure (R-5/po)
- Potentiel de réchauffement planétaire de seulement 1
- Fait au Canada
Tests et certifications



Propriétés
Fonction
Isolation
Composante du bâtiment
Toits, Fondations, Stationnements
Rôle du produit
Isolant
Technologie
Silyl Terminated Polyether (STP)
SOPRA-XPS 40 Gamme de produits
8 Produits | Longueur | Largeur | Épaisseur | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Quantité par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPRA-XPS 40 avec bords droits Code produit : 44483 BD | Longueur 8 ft | Largeur 2 ft | Épaisseur 1 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Quantité par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition Bords droits | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 88 |
SOPRA-XPS 40 2'X8'X1.5" SQUARE Code produit : 44484 BD | Longueur 8 ft | Largeur 2 ft | Épaisseur 1.5 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Quantité par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition Bords droits | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette |
SOPRA-XPS 40 avec bords droits Code produit : 45009 BD | Longueur 8 ft | Largeur 2 ft | Épaisseur 2 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Quantité par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition Bords droits | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 48 |
SOPRA-XPS 40 PL avec bords droits rainurés sur côtés longs inférieurs Code produit : 44601 BD | Longueur 8 ft | Largeur 2 ft | Épaisseur 2 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Quantité par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition Bords droits rainurés sur côtés longs inférieurs | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 48 |
SOPRA-XPS 40 avec bords droits Code produit : 44485 BD | Longueur 8 ft | Largeur 2 ft | Épaisseur 2.5 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Quantité par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition Bords droits | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 36 |
SOPRA-XPS 40 PL avec bords droits rainurés sur côtés longs inférieurs Code produit : 44603 BD | Longueur 8 ft | Largeur 2 ft | Épaisseur 3 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Quantité par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition Bords droits rainurés sur côtés longs inférieurs | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 32 |
SOPRA-XPS 40 avec bords droits Code produit : 45010 BD | Longueur 8 ft | Largeur 2 ft | Épaisseur 3 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Quantité par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition Film plastique thermofusible | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 32 |
SOPRA-XPS 40 avec bords droits Code produit : 44486 MB | Longueur 8 ft | Largeur 2 ft | Épaisseur 3.5 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Quantité par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition Feuilluré 4 côtés | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 28 |
Produits complémentaires
Recycler, valoriser, isoler grâce à SOPRALOOP
Calculateur de valeur RSI et R
La valeur R et la valeur RSI servent toutes les deux à indiquer dans quelle mesure l’isolant est efficace pour bloquer un transfert de chaleur. Utilisez le calculateur ci-dessous pour obtenir la conversion.
Vous avez des questions?
Nos experts sont là pour vous accompagner dans vos projets!