SOPRA-XPS 35
Description
Nouvelle formule plus écoresponsable (PRP de 1).
Jusqu’à 70 % de contenu recyclé et valorisé pour l’ensemble de la gamme.
- Résistance exceptionnelle à l’eau et à l'humidité
- Performance thermique initiale et à long terme supérieure (R-5/po)
- Potentiel de réchauffement planétaire de seulement 1
Propriétés
Fonction
Isolation
Composante du bâtiment
Toits
Rôle du produit
Isolant
Technologie
XPS - Polystyrène extrudé
SOPRA-XPS 35 Gamme de produits
8 Produits | Diamètre | Couleur | Longueur | Largeur | Épaisseur | Taille | Poids | Volume | Quantité par emballage | Superficie brute | Superficie nette | Unités par palette | Granules | Finition | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPRA-XPS 35 avec bords droits Code produit : 44375 | Diamètre | Couleur | Longueur 8 ft | Largeur 2 ft | Épaisseur 1 in | Taille | Poids | Volume | Quantité par emballage | Superficie brute | Superficie nette | Unités par palette 88 | Granules | Finition Bords droits | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) 5.00 | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option |
SOPRA-XPS 35 avec bords feuillurés Code produit : 45005 | Diamètre | Couleur | Longueur 8 ft | Largeur 2 ft | Épaisseur 1 in | Taille | Poids | Volume | Quantité par emballage | Superficie brute | Superficie nette | Unités par palette 48 | Granules | Finition Feuilluré 4 côtés | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) 10.0 | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option |
SOPRA-XPS 35 avec bords feuillurés Code produit : 45006 | Diamètre | Couleur | Longueur 8 ft | Largeur 2 ft | Épaisseur 1.5 in | Taille | Poids | Volume | Quantité par emballage | Superficie brute | Superficie nette | Unités par palette 60 | Granules | Finition Feuilluré 4 côtés | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) 7.50 | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option |
SOPRA-XPS 35 avec bords feuillurés Code produit : 45005 | Diamètre | Couleur | Longueur 8 ft | Largeur 2 ft | Épaisseur 2 in | Taille | Poids | Volume | Quantité par emballage | Superficie brute | Superficie nette | Unités par palette 48 | Granules | Finition Feuilluré 4 côtés | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) 10.0 | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option |
SOPRA-XPS 35 avec bords feuillurés Code produit : 44376 | Diamètre | Couleur | Longueur 8 ft | Largeur 2 ft | Épaisseur 2.5 in | Taille | Poids | Volume | Quantité par emballage | Superficie brute | Superficie nette | Unités par palette 36 | Granules | Finition Feuilluré 4 côtés | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) 12.5 | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option |
SOPRA-XPS 35 avec bords feuillurés Code produit : 45007 | Diamètre | Couleur | Longueur 8 ft | Largeur 2 ft | Épaisseur 3 in | Taille | Poids | Volume | Quantité par emballage | Superficie brute | Superficie nette | Unités par palette 30 | Granules | Finition Feuilluré 4 côtés | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) 15.0 | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option |
SOPRA-XPS 35 avec bords feuillurés Code produit : 44377 | Diamètre | Couleur | Longueur 8 ft | Largeur 2 ft | Épaisseur 3.5 in | Taille | Poids | Volume | Quantité par emballage | Superficie brute | Superficie nette | Unités par palette 28 | Granules | Finition Feuilluré 4 côtés | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) 17.5 | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option |
SOPRA-XPS 35 avec bords feuillurés Code produit : 45008 | Diamètre | Couleur | Longueur 8 ft | Largeur 2 ft | Épaisseur 4 in | Taille | Poids | Volume | Quantité par emballage | Superficie brute | Superficie nette | Unités par palette 24 | Granules | Finition Feuilluré 4 côtés | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) 20.0 | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option |
Produits complémentaires
Recycler, valoriser, isoler grâce à SOPRALOOP
Calculateur de valeur RSI et R
La valeur R et la valeur RSI servent toutes les deux à indiquer dans quelle mesure l’isolant est efficace pour bloquer un transfert de chaleur. Utilisez le calculateur ci-dessous pour obtenir la conversion.
Calculateur de valeur RSI et R
La valeur R et la valeur RSI servent toutes les deux à indiquer dans quelle mesure l’isolant est efficace pour bloquer un transfert de chaleur. Utilisez le calculateur ci-dessous pour obtenir la conversion.
Vous avez des questions?
Nos experts sont là pour vous accompagner dans vos projets!