SOPRA-XPS 30
Description
Nouvelle formule plus écoresponsable (PRP de 1).
Jusqu’à 70 % de contenu recyclé et valorisé pour l’ensemble de la gamme.
- Résistance à l’eau et à l'humidité exceptionnelle
- Performance thermique initiale et à long terme supérieure (R-5/po)
- Potentiel de réchauffement planétaire de seulement 1
- Fait au Canada



Propriétés
Évaluation
CCMC 14372-L
Fonction
Isolation
Composante du bâtiment
Fondations, Murs
Rôle du produit
Isolant, Panneau isolant
Technologie
Silyl Terminated Polyether (STP)
SOPRA-XPS 30 Gamme de produits
11 Produits | Longueur | Largeur | Épaisseur | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Quantité par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPRA-XPS 30 avec bords droits Code produit : 44435 BD | Longueur 8 ft | Largeur 2 ft | Épaisseur 1 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Quantité par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition Bords droits | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 88 |
SOPRA-XPS 30 avec bords feuillurés Code produit : 44372 MB | Longueur 8 ft | Largeur 2 ft | Épaisseur 1 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Quantité par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition Feuilluré 4 côtés | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 88 |
SOPRA-XPS 30 avec bords droits Code produit : 44374 BD | Longueur 8 ft | Largeur 2 ft | Épaisseur 1.5 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Quantité par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition Bords droits | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 60 |
SOPRA-XPS 30 avec bords feuillurés Code produit : 45000 | Longueur 8 ft | Largeur 2 ft | Épaisseur 1.5 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Quantité par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition Feuilluré 4 côtés | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 60 |
SOPRA-XPS 30 avec bords droits Code produit : 45003 BD | Longueur 8 ft | Largeur 2 ft | Épaisseur 2 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Quantité par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition Bords droits | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 48 |
SOPRA-XPS 30 avec bords feuillurés Code produit : 45001 | Longueur 8 ft | Largeur 2 ft | Épaisseur 2 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Quantité par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition Feuilluré 4 côtés | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 48 |
SOPRA-XPS 30 avec bords feuillurés Code produit : 44434 MB | Longueur 8 ft | Largeur 2 ft | Épaisseur 2.5 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Quantité par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition Feuilluré 4 côtés | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 36 |
SOPRA-XPS 30 avec bords droits Code produit : 45004 BD | Longueur 8 ft | Largeur 2 ft | Épaisseur 3 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Quantité par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition Bords droits | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 32 |
SOPRA-XPS 30 avec bords feuillurés Code produit : 45002 MB | Longueur 8 ft | Largeur 2 ft | Épaisseur 3 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Quantité par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition Feuilluré 4 côtés | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 32 |
SOPRA-XPS 30 avec bords droits Code produit : 44637 BD | Longueur 8 ft | Largeur 2 ft | Épaisseur 4 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Quantité par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition Bords droits | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 24 |
SOPRA-XPS 30 avec bords feuillurés Code produit : 44373 MB | Longueur 8 ft | Largeur 2 ft | Épaisseur 4 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Quantité par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition Feuilluré 4 côtés | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 24 |
Produits complémentaires
Recycler, valoriser, isoler grâce à SOPRALOOP
Calculateur de valeur RSI et R
La valeur R et la valeur RSI servent toutes les deux à indiquer dans quelle mesure l’isolant est efficace pour bloquer un transfert de chaleur. Utilisez le calculateur ci-dessous pour obtenir la conversion.
Articles complémentaires
Vous avez des questions?
Nos experts sont là pour vous accompagner dans vos projets!