SOPRA-XPS 20
Description
Nouvelle formule plus écoresponsable (PRP de 1).
Jusqu’à 70 % de contenu recyclé et valorisé pour l’ensemble de la gamme.
- Résistance exceptionnelle à l’eau et à l'humidité
- Performance thermique initiale et à long terme supérieure (R-5/po)
- Potentiel de réchauffement planétaire de seulement 1
- Fait au Canada



Propriétés
Évaluation
CCMC 14372-L
Fonction
Isolation
Composante du bâtiment
Murs
Rôle du produit
Isolant, Panneau isolant
Technologie
Silyl Terminated Polyether (STP)
SOPRA-XPS 20 Gamme de produits
19 Produits | Longueur | Largeur | Épaisseur | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Quantité par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPRA-XPS 20 avec bords droits Code produit : 44418 | Longueur 8 ft | Largeur 2 ft | Épaisseur 1 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Quantité par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition Bords droits | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 88 |
SOPRA-XPS 20 avec bords feuillurés Code produit : 44366 MB | Longueur 8 ft | Largeur 2 ft | Épaisseur 1 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Quantité par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition Feuilluré 4 côtés | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 88 |
SOPRA-XPS 20 avec bords droits Code produit : 44419 | Longueur 8 ft | Largeur 2 ft | Épaisseur 1.5 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Quantité par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition Bords droits | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 60 |
SOPRA-XPS 20 avec bords feuillurés Code produit : 44367 MB | Longueur 8 ft | Largeur 2 ft | Épaisseur 1.5 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Quantité par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition Feuilluré 4 côtés | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 60 |
SOPRA-XPS 20 avec bords droits Code produit : 44414 | Longueur 8 ft | Largeur 2 ft | Épaisseur 2 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Quantité par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition Bords droits | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 48 |
SOPRA-XPS 20 avec bords feuillurés Code produit : 44429 MB | Longueur 8 ft | Largeur 2 ft | Épaisseur 2 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Quantité par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition Feuilluré 4 côtés | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 48 |
SOPRA-XPS 20 avec bords droits Code produit : 44420 | Longueur 8 ft | Largeur 2 ft | Épaisseur 3 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Quantité par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition Bords droits | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 32 |
SOPRA-XPS 20 avec bords feuillurés Code produit : 44368 MB | Longueur 8 ft | Largeur 2 ft | Épaisseur 3 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Quantité par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition Feuilluré 4 côtés | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 32 |
SOPRA-XPS 20 avec bords feuillurés Code produit : 44415 MB | Longueur 8 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 1 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Quantité par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition Feuilluré 4 côtés | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 44 |
SOPRA-XPS 20 avec bords feuillurés (longueur) Code produit : 44322 MB | Longueur 8 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 1 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Quantité par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition Feuilluré sens longueur | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 44 |
SOPRA-XPS 20 avec bords feuillurés Code produit : 44416 MB | Longueur 8 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 1.5 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Quantité par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition Feuilluré 4 côtés | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 28 |
SOPRA-XPS 20 avec bords feuillurés (longueur) Code produit : 44323 MB | Longueur 8 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 1.5 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Quantité par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition Feuilluré sens longueur | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 28 |
SOPRA-XPS 20 avec bords feuillurés Code produit : 44417 MB | Longueur 8 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 2 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Quantité par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition Feuilluré 4 côtés | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 24 |
SOPRA-XPS 20 avec bords feuillurés (longueur) Code produit : 44324 MB | Longueur 8 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 2 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Quantité par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition Feuilluré sens longueur | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 24 |
SOPRA-XPS 20 avec bords feuillurés (longueur) Code produit : 44325 MB | Longueur 8 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 3 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Quantité par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition Feuilluré sens longueur | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 16 |
SOPRA-XPS 20 avec bords feuillurés (longueur) Code produit : 44326 MB | Longueur 8 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 4 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Quantité par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition Feuilluré sens longueur | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 12 |
SOPRA-XPS 20 avec bords feuillurés (longueur) Code produit : 44327 MB | Longueur 9 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 1 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Quantité par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition Feuilluré sens longueur | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 44 |
SOPRA-XPS 20 avec bords feuillurés (longueur) Code produit : 44328 MB | Longueur 9 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 1.5 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Quantité par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition Feuilluré sens longueur | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 28 |
SOPRA-XPS 20 avec bords feuillurés (longueur) Code produit : 44365 MB | Longueur 9 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 2 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Quantité par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition Feuilluré sens longueur | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 24 |
Produits complémentaires
Recycler, valoriser, isoler grâce à SOPRALOOP
Calculateur de valeur RSI et R
La valeur R et la valeur RSI servent toutes les deux à indiquer dans quelle mesure l’isolant est efficace pour bloquer un transfert de chaleur. Utilisez le calculateur ci-dessous pour obtenir la conversion.
Vous avez des questions?
Nos experts sont là pour vous accompagner dans vos projets!