SOPRA-ISO V ALU
Description
- Valeur R par pouce supérieure aux autres types d'isolants pour les murs
- Durable avec une stabilité dimensionnelle excellente
- Compatible avec la plupart des solvants utilisés dans les adhésifs de construction
Propriétés
Provenance
Fait au Canada
Évaluation
CCMC 14288-L
Fonction
Isolation
Composante du bâtiment
Murs
Rôle du produit
Isolant
Technologie
Polyisocyanurate
Mise en oeuvre
Adhésif, Fixé mécaniquement
Surface
Revêtement en aluminium réfléchissant
Sous-face
Revêtement d'aluminium réfléchissant
SOPRA-ISO V ALU Gamme de produits
| 9 Produits | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). | Longueur | Largeur | Épaisseur | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Finition | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Réaction au feu | Unités par palette | Format |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPRA-ISO V ALU Code produit : 44340 BD | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 2.365 kg CO2 éq / M2 Sector EPD EPD10466 | Longueur 8 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 0.5 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Finition Bords droits | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Réaction au feu | Unités par palette 86 | Format |
| SOPRA-ISO V ALU Code produit : 44357 BD | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 3.547 kg CO2 éq / M2 Sector EPD EPD10466 | Longueur 8 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 0.75 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Finition Bords droits | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Réaction au feu | Unités par palette 64 | Format |
| SOPRA-ISO V ALU Code produit : 44339 BD | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 4.730 kg CO2 éq / M2 Sector EPD EPD10466 | Longueur 8 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 1 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Finition Bords droits | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Réaction au feu | Unités par palette 48 | Format |
| SOPRA-ISO V ALU Code produit : 44338 BD | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 7.095 kg CO2 éq / M2 Sector EPD EPD10466 | Longueur 8 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 1.5 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Finition Bords droits | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Réaction au feu | Unités par palette 32 | Format |
| SOPRA-ISO V ALU Code produit : 44337 BD | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 9.459 kg CO2 éq / M2 Sector EPD EPD10466 | Longueur 8 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 2 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Finition Bords droits | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Réaction au feu | Unités par palette 24 | Format |
| SOPRA-ISO V ALU Code produit : 44336 BD | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 11.824 kg CO2 éq / M2 Sector EPD EPD10466 | Longueur 8 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 2.5 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Finition Bords droits | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Réaction au feu | Unités par palette 19 | Format |
| SOPRA-ISO V ALU Code produit : 44347 BD | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 14.189 kg CO2 éq / M2 Sector EPD EPD10466 | Longueur 8 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 3 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Finition Bords droits | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Réaction au feu | Unités par palette 16 | Format |
| SOPRA-ISO V ALU Code produit : 44332 BD | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 16.554 kg CO2 éq / M2 Sector EPD EPD10466 | Longueur 8 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 3.5 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Finition Bords droits | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Réaction au feu | Unités par palette 13 | Format |
| SOPRA-ISO V ALU Code produit : 44333 BD | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 18.919 kg CO2 éq / M2 Sector EPD EPD10466 | Longueur 8 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 4 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Finition Bords droits | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Réaction au feu | Unités par palette 12 | Format |
Produits complémentaires
Optimisez les performances d’un bâtiment avec l’Assemblage de mur protégé SOPREMA
Vous avez des questions?
Nos experts sont là pour vous accompagner dans vos projets!
