SOPRA-ISO SL
Sku
Panneau isolant thermique de polyisocyanurate avec bords à feuillure sur les quatre côtés.
Description
Panneau isolant thermique de polyisocyanurate avec bords à feuillure sur les quatre côtés. Il est composé d’une âme à structure cellulaire fermée entre des revêtements organiques renforcés de fibres de verre.
Avantages
- Installation jusqu’à deux fois plus rapide
- Résistance thermique à long terme optimisée
- Réduction maximale des ponts thermiques
- Fait au Canada
Tests et certifications
Propriétés
Évaluation
CCMC 14084-L
Fonction
Isolation
Composante du bâtiment
Toits
Rôle du produit
Isolant
Technologie
Polyisocyanurate
SOPRA-ISO SL Gamme de produits
| 14 Produits | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). | Longueur | Largeur | Épaisseur | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette | Format |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPRA-ISO SL avec bords feuillurés Code produit : 41314 MB | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 6.429 kg CO2 éq / M2 Sector EPD EPD10465 | Longueur 3.95 ft | Largeur 3.95 ft | Épaisseur 3 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition Feuilluré 4 côtés | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 32 | Format |
| SOPRA-ISO SL avec bords feuillurés Code produit : 44354 MB | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 7.500 kg CO2 éq / M2 Sector EPD EPD10465 | Longueur 3.95 ft | Largeur 3.95 ft | Épaisseur 3.5 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition Feuilluré 4 côtés | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 26 | Format |
| SOPRA-ISO SL avec bords feuillurés Code produit : 41681 MB | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 8.572 kg CO2 éq / M2 Sector EPD EPD10465 | Longueur 3.95 ft | Largeur 3.95 ft | Épaisseur 4 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition Feuilluré 4 côtés | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 24 | Format |
| SOPRA-ISO SL avec bords feuillurés Code produit : 44348 MB | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 9.643 kg CO2 éq / M2 Sector EPD EPD10465 | Longueur 3.95 ft | Largeur 3.95 ft | Épaisseur 4.5 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition Feuilluré 4 côtés | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 20 | Format |
| SOPRA-ISO avec bords feuillurés Code produit : 41752 MB | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 10.714 kg CO2 éq / M2 Sector EPD EPD10465 | Longueur 3.95 ft | Largeur 3.95 ft | Épaisseur 5 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition Feuilluré 4 côtés | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 18 | Format |
| SOPRA-ISO SL avec bords feuillurés Code produit : 44395 MB | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 11.786 kg CO2 éq / M2 Sector EPD EPD10465 | Longueur 3.95 ft | Largeur 3.95 ft | Épaisseur 5.5 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition Feuilluré 4 côtés | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 16 | Format |
| SOPRA-ISO SL avec bords feuillurés Code produit : 44384 MB | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 12.857 kg CO2 éq / M2 Sector EPD EPD10465 | Longueur 3.95 ft | Largeur 3.95 ft | Épaisseur 6 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition Feuilluré 4 côtés | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 16 | Format |
| SOPRA-ISO SL avec bords feuillurés Code produit : 41315 MB | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 6.429 kg CO2 éq / M2 Sector EPD EPD10465 | Longueur 8 ft | Largeur 3.95 ft | Épaisseur 3 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition Feuilluré 4 côtés | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 16 | Format |
| SOPRA-ISO SL avec bords feuillurés Code produit : 44355 MB | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 7.500 kg CO2 éq / M2 Sector EPD EPD10465 | Longueur 8 ft | Largeur 3.95 ft | Épaisseur 3.5 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition Feuilluré 4 côtés | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 13 | Format |
| SOPRA-ISO SL avec bords feuillurés Code produit : 41687 MB | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 8.572 kg CO2 éq / M2 Sector EPD EPD10465 | Longueur 8 ft | Largeur 3.95 ft | Épaisseur 4 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition Feuilluré 4 côtés | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 12 | Format |
| SOPRA-ISO SL avec bords feuillurés Code produit : 44349 | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 9.643 kg CO2 éq / M2 Sector EPD EPD10465 | Longueur 8 ft | Largeur 3.95 ft | Épaisseur 4.5 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition Feuilluré 4 côtés | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 10 | Format |
| SOPRA-ISO SL avec bords feuillurés Code produit : 41753 MB | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 10.714 kg CO2 éq / M2 Sector EPD EPD10465 | Longueur 8 ft | Largeur 3.95 ft | Épaisseur 5 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition Feuilluré 4 côtés | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 9 | Format |
| SOPRA-ISO SL avec bords feuillurés Code produit : 44394 MB | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 11.786 kg CO2 éq / M2 Sector EPD EPD10465 | Longueur 8 ft | Largeur 3.95 ft | Épaisseur 5.5 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition Feuilluré 4 côtés | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 8 | Format |
| SOPRA-ISO SL avec bords feuillurés Code produit : 44388 MB | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 12.857 kg CO2 éq / M2 Sector EPD EPD10465 | Longueur 8 ft | Largeur 3.95 ft | Épaisseur 6 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition Feuilluré 4 côtés | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 8 | Format |
Vidéo d'installation
Le seul manufacturier canadien d’isolant de Polyisocyanurate avec un service de conception de pente pour toiture commerciale à l’interne
Calculateur de valeur RSI et R
La valeur R et la valeur RSI servent toutes les deux à indiquer dans quelle mesure l’isolant est efficace pour bloquer un transfert de chaleur. Utilisez le calculateur ci-dessous pour obtenir la conversion.
Vous avez des questions?
Nos experts sont là pour vous accompagner dans vos projets!

