SOPRA-ISO PLUS
Sku
SOPRA-ISO PLUS est un panneau isolant de polyisocyanurate à structure alvéolaire fermée recouvert d'un revêtement de fibres de verre enduit de polymères.
Description
SOPRA-ISO PLUS est un panneau isolant de polyisocyanurate à structure alvéolaire fermée recouvert d'un revêtement de fibres de verre enduit de polymères. Il peut être adhéré avec du bitume chaud, l'adhésif DUOTACK ou fixé mécaniquement.
Avantages
- Stabilité dimensionnelle augmentée en raison du revêtement de fibres de verre
- Résistant à la moisissure
- Aucun panneau de support et aucun apprêt nécessaire, lorsqu’il est utilisé sous les membranes COLVENT BASE 830
- Fait au Canada
Tests et certifications








Propriétés
Fonction
Isolation
Composante du bâtiment
Toits
Rôle du produit
Isolant
Technologie
Polyisocyanurate
SOPRA-ISO PLUS Gamme de produits
| 20 Produits | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). | Longueur | Largeur | Épaisseur | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Finition | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette | Format |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPRA-ISO PLUS Code produit : 40418 BD | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 2.997 kg CO2 éq / M2 Sector EPD EPD10465 | Longueur 4 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 1 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Finition Bords droits | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 96 | Format |
| SOPRA-ISO PLUS Code produit : 40419 BD | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 4.495 kg CO2 éq / M2 Sector EPD EPD10465 | Longueur 4 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 1.5 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Finition Bords droits | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 64 | Format |
| SOPRA-ISO PLUS Code produit : 40420 BD | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 5.993 kg CO2 éq / M2 Sector EPD EPD10465 | Longueur 4 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 2 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Finition Bords droits | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 48 | Format |
| SOPRA-ISO PLUS Code produit : 40452 BD | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 7.491 kg CO2 éq / M2 Sector EPD EPD10465 | Longueur 4 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 2.5 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Finition Bords droits | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 38 | Format |
| SOPRA-ISO PLUS Code produit : 40426 BD | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 8.990 kg CO2 éq / M2 Sector EPD EPD10465 | Longueur 4 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 3 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Finition Bords droits | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 32 | Format |
| SOPRA-ISO PLUS Code produit : 40802 BD | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 10.488 kg CO2 éq / M2 Sector EPD EPD10465 | Longueur 4 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 3.5 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Finition Bords droits | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 26 | Format |
| SOPRA-ISO PLUS Code produit : 40889 BD | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 11.986 kg CO2 éq / M2 Sector EPD EPD10465 | Longueur 4 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 4 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Finition Bords droits | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 24 | Format |
| SOPRA-ISO PLUS Code produit : 41059 BD | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 13.484 kg CO2 éq / M2 Sector EPD EPD10465 | Longueur 4 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 4.5 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Finition Bords droits | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 20 | Format |
| SOPRA-ISO PLUS 5.0" 4'X4' Code produit : 41545 BD | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 14.983 kg CO2 éq / M2 Sector EPD EPD10465 | Longueur 4 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 5 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Finition Bords droits | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 18 | Format |
| SOPRA-ISO PLUS Code produit : 41553 BD | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 17.979 kg CO2 éq / M2 Sector EPD EPD10465 | Longueur 4 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 6 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Finition Bords droits | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 16 | Format |
| SOPRA-ISO PLUS Code produit : 40643 BD | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 2.997 kg CO2 éq / M2 Sector EPD EPD10465 | Longueur 8 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 1 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Finition Bords droits | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 48 | Format |
| SOPRA-ISO PLUS Code produit : 40398 BD | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 4.495 kg CO2 éq / M2 Sector EPD EPD10465 | Longueur 8 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 1.5 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Finition Bords droits | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 32 | Format |
| SOPRA-ISO PLUS Code produit : 40541 BD | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 5.993 kg CO2 éq / M2 Sector EPD EPD10465 | Longueur 8 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 2 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Finition Bords droits | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 24 | Format |
| SOPRA-ISO PLUS Code produit : 40399 BD | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 7.491 kg CO2 éq / M2 Sector EPD EPD10465 | Longueur 8 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 2.5 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Finition Bords droits | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 19 | Format |
| SOPRA-ISO PLUS Code produit : 40397 BD | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 8.990 kg CO2 éq / M2 Sector EPD EPD10465 | Longueur 8 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 3 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Finition Bords droits | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 16 | Format |
| SOPRA-ISO PLUS Code produit : 40311 BD | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 10.488 kg CO2 éq / M2 Sector EPD EPD10465 | Longueur 8 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 3.5 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Finition Bords droits | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 13 | Format |
| SOPRA-ISO PLUS Code produit : 41329 BD | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 11.986 kg CO2 éq / M2 Sector EPD EPD10465 | Longueur 8 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 4 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Finition Bords droits | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 12 | Format |
| SOPRA-ISO PLUS Code produit : 41542 BD | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 13.484 kg CO2 éq / M2 Sector EPD EPD10465 | Longueur 8 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 4.5 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Finition Bords droits | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 10 | Format |
| SOPRA-ISO PLUS Code produit : 41546 BD | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 14.983 kg CO2 éq / M2 Sector EPD EPD10465 | Longueur 8 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 5 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Finition Bords droits | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 9 | Format |
| SOPRA-ISO PLUS 6.0" 4'X8' Code produit : 41554 BD | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 17.979 kg CO2 éq / M2 Sector EPD EPD10465 | Longueur 8 ft | Largeur 4 ft | Épaisseur 6 in | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Finition Bords droits | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 8 | Format |
Vidéo d'installation
Découvrez le polyisocyanurate de SOPREMA
Fiabilité supérieure.
Isolation incomparable.
SOPRA-ISO.
Calculateur de valeur RSI et R
La valeur R et la valeur RSI servent toutes les deux à indiquer dans quelle mesure l’isolant est efficace pour bloquer un transfert de chaleur. Utilisez le calculateur ci-dessous pour obtenir la conversion.
Vous avez des questions?
Nos experts sont là pour vous accompagner dans vos projets!

