COLPLY TRAFFIC CAP
Sku
Membrane de finition haute performance adhérée composée de bitume modifié avec des polymères SBS et d'une armature composite.
Description
Membrane de finition haute performance adhérée composée de bitume modifié avec des polymères SBS et d'une armature composite.
Avantages
- Facilement resurfaçable pour prolonger la durée de vie du système d'étanchéité
- Excellente résistance au poinçonnement et à la déchirure
- Excellente stabilité dimensionnelle
- Fait au Canada
Tests et certifications
Propriétés
Fonction
Étanchéité
Composante du bâtiment
Toits
Armature
Composite
Rôle du produit
Membrane de finition
Signature
Haute performance, Solution sans flamme
Entreposage
Palette
Technologie
Bitume modifié avec des polymères SBS
COLPLY TRAFFIC CAP Gamme de produits
| 8 Produits | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). | Longueur | Largeur | Épaisseur | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette | Format |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLPLY TRAFFIC CAP Code produit : 02760 BLA | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 3.562 kg CO2 éq / M2 Individual EPD EPD 971 | Longueur 10 m (32.81 ft) | Largeur 1 m (3.28 ft) | Épaisseur 3.5 mm (137.8 Mils) | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids 42 kg (92.59 lbs) | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition | Couleur Blanc | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 25 | Format |
| COLPLY TRAFFIC CAP Code produit : 02700 BRU | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 3.562 kg CO2 éq / M2 Individual EPD EPD 971 | Longueur 10 m (32.81 ft) | Largeur 1 m (3.28 ft) | Épaisseur 3.5 mm (137.8 Mils) | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids 42 kg (92.59 lbs) | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition | Couleur Brun | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 25 | Format |
| COLPLY TRAFFIC CAP Code produit : 02740 NOI | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 3.562 kg CO2 éq / M2 Individual EPD EPD 971 | Longueur 10 m (32.81 ft) | Largeur 1 m (3.28 ft) | Épaisseur 3.5 mm (137.8 Mils) | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids 42 kg (92.59 lbs) | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition | Couleur Granulés noirs | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 25 | Format |
| COLPLY TRAFFIC CAP Code produit : 02730 GRI | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 3.562 kg CO2 éq / M2 Individual EPD EPD 971 | Longueur 10 m (32.81 ft) | Largeur 1 m (3.28 ft) | Épaisseur 3.5 mm (137.8 Mils) | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids 42 kg (92.59 lbs) | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition | Couleur Gris | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 25 | Format |
| COLPLY TRAFFIC CAP FR Code produit : 02732 GR9 | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 3.562 kg CO2 éq / M2 Individual EPD EPD 971 | Longueur 10 m (32.81 ft) | Largeur 1 m (3.28 ft) | Épaisseur 3.5 mm (137.8 Mils) | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids 42 kg (92.59 lbs) | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition | Couleur Gris | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu Fr | Unités par palette 25 | Format |
| COLPLY TRAFFIC CAP Code produit : 02720 ROU | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 3.562 kg CO2 éq / M2 Individual EPD EPD 971 | Longueur 10 m (32.81 ft) | Largeur 1 m (3.28 ft) | Épaisseur 3.5 mm (137.8 Mils) | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids 42 kg (92.59 lbs) | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition | Couleur Rouge | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 25 | Format |
| COLPLY TRAFFIC CAP Code produit : 02710 SIE | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 3.562 kg CO2 éq / M2 Individual EPD EPD 971 | Longueur 10 m (32.81 ft) | Largeur 1 m (3.28 ft) | Épaisseur 3.5 mm (137.8 Mils) | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids 42 kg (92.59 lbs) | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition | Couleur Sienne | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 25 | Format |
| COLPLY TRAFFIC CAP Code produit : 02755 VEF | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 3.562 kg CO2 éq / M2 Individual EPD EPD 971 | Longueur 10 m (32.81 ft) | Largeur 1 m (3.28 ft) | Épaisseur 3.5 mm (137.8 Mils) | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids 42 kg (92.59 lbs) | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition | Couleur Vert flamme | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette 25 | Format |
Produits complémentaires
Vous avez des questions?
Nos experts sont là pour vous accompagner dans vos projets!

