ATTACHES THERMIQUES ACS
Sku
Les ATTACHES THERMIQUES ACS sont offertes en deux configurations : fixe et ajustable.
Description
Les ATTACHES THERMIQUES ACS sont offertes en deux configurations : fixe et ajustable. Les deux types de fixation sont composés d’acier inoxydable et comprennent une barrière thermique à l’arrière (interface d’isolant/barrière contre l’humidité). Les deux fixations ont des découpes qui représentent 15 à 20 % de leur volume afin de réduire la quantité de matériau conducteur et d’améliorer davantage son objectif de réduire les effets des ponts thermiques dans les systèmes de murs.
Avantages
- Réduit considérablement l’impact des ponts thermiques dans l’assemblage de mur
- Est très performant thermiquement et structurellement
- S’installe facilement avec des isolants rigides en panneaux
Propriétés
Fonction
Isolation
Composante du bâtiment
Murs
Rôle du produit
Accessoire
ATTACHES THERMIQUES ACS Gamme de produits
24 Produits | Diamètre | Couleur | Longueur | Largeur | Épaisseur | Taille | Poids | Volume | Quantité par emballage | Superficie brute | Superficie nette | Unités par palette | Granules | Finition | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vis Acier Inoxydable 3/4" Code produit : 23505 | Diamètre | Couleur | Longueur | Largeur | Épaisseur 19 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité par emballage 4500 Pc | Superficie brute | Superficie nette | Unités par palette | Granules | Finition | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option Vis |
ATTACHE ACS-S 1,5" Code produit : 28310 | Diamètre | Couleur | Longueur | Largeur | Épaisseur 38.1 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité par emballage 100 Pc | Superficie brute | Superficie nette | Unités par palette 60 | Granules | Finition | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option Solide |
ATTACHE ACS-S 2" Code produit : 28311 | Diamètre | Couleur | Longueur | Largeur | Épaisseur 50.8 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité par emballage 100 Pc | Superficie brute | Superficie nette | Unités par palette 60 | Granules | Finition | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option Solide |
ATTACHE ACS-S 2.5'' Code produit : 28312 | Diamètre | Couleur | Longueur | Largeur | Épaisseur 63.5 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité par emballage 100 Pc | Superficie brute | Superficie nette | Unités par palette 60 | Granules | Finition | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option Solide |
ATTACHE ACS-S 3'' Code produit : 28313 | Diamètre | Couleur | Longueur | Largeur | Épaisseur 76.2 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité par emballage 75 Pc | Superficie brute | Superficie nette | Unités par palette 60 | Granules | Finition | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option Solide |
ATTACHE ACS-A 3" à 4" Code produit : 28333 | Diamètre | Couleur | Longueur | Largeur | Épaisseur 76.2 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité par emballage 75 Pc | Superficie brute | Superficie nette | Unités par palette 60 | Granules | Finition | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option Ajustable |
ATTACHE ACS-S 3.5" Code produit : 28314 | Diamètre | Couleur | Longueur | Largeur | Épaisseur 88.9 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité par emballage 75 Pc | Superficie brute | Superficie nette | Unités par palette 60 | Granules | Finition | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option Solide |
ATTACHE ACS-A 4" à 5" Code produit : 28334 | Diamètre | Couleur | Longueur | Largeur | Épaisseur 101.6 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité par emballage 50 Pc | Superficie brute | Superficie nette | Unités par palette 60 | Granules | Finition | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option Ajustable |
ATTACHE ACS-S 4" Code produit : 28315 | Diamètre | Couleur | Longueur | Largeur | Épaisseur 101.6 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité par emballage 75 Pc | Superficie brute | Superficie nette | Unités par palette 60 | Granules | Finition | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option Solide |
ATTACHE ACS-S 4.5" Code produit : 28316 | Diamètre | Couleur | Longueur | Largeur | Épaisseur 114.3 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité par emballage 75 Pc | Superficie brute | Superficie nette | Unités par palette 60 | Granules | Finition | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option Solide |
ATTACHE ACS-A 5" à 6" Code produit : 28335 | Diamètre | Couleur | Longueur | Largeur | Épaisseur 127 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité par emballage 50 Pc | Superficie brute | Superficie nette | Unités par palette 60 | Granules | Finition | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option Ajustable |
ATTACHE ACS-S 5" Code produit : 28317 | Diamètre | Couleur | Longueur | Largeur | Épaisseur 127 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité par emballage 75 Pc | Superficie brute | Superficie nette | Unités par palette 60 | Granules | Finition | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option Solide |
ATTACHE ACS-S 5.5" Code produit : 28318 | Diamètre | Couleur | Longueur | Largeur | Épaisseur 139.7 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité par emballage 50 Pc | Superficie brute | Superficie nette | Unités par palette 60 | Granules | Finition | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option Solide |
ATTACHE ACS-A 6" à 7" Code produit : 28336 | Diamètre | Couleur | Longueur | Largeur | Épaisseur 152.4 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité par emballage 50 Pc | Superficie brute | Superficie nette | Unités par palette 60 | Granules | Finition | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option Ajustable |
ATTACHE ACS-S 6" Code produit : 28319 | Diamètre | Couleur | Longueur | Largeur | Épaisseur 152.4 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité par emballage 50 Pc | Superficie brute | Superficie nette | Unités par palette 60 | Granules | Finition | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option Solide |
ATTACHE ACS-A 7" à 8" Code produit : 28337 | Diamètre | Couleur | Longueur | Largeur | Épaisseur 177.8 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité par emballage 50 Pc | Superficie brute | Superficie nette | Unités par palette 60 | Granules | Finition | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option Ajustable |
ATTACHE ACS-S 7" Code produit : 28320 | Diamètre | Couleur | Longueur | Largeur | Épaisseur 177.8 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité par emballage 50 Pc | Superficie brute | Superficie nette | Unités par palette 60 | Granules | Finition | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option Solide |
ATTACHE ACS-S 8" Code produit : 28321 | Diamètre | Couleur | Longueur | Largeur | Épaisseur 203.2 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité par emballage 50 Pc | Superficie brute | Superficie nette | Unités par palette 60 | Granules | Finition | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option Solide |
ATTACHE ACS-A 8" à 9" Code produit : 28338 | Diamètre | Couleur | Longueur | Largeur | Épaisseur 203.2 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité par emballage 50 Pc | Superficie brute | Superficie nette | Unités par palette 60 | Granules | Finition | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option Ajustable |
ATTACHE ACS-S 9" Code produit : 28322 | Diamètre | Couleur | Longueur | Largeur | Épaisseur 228.6 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité par emballage 50 Pc | Superficie brute | Superficie nette | Unités par palette 60 | Granules | Finition | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option Solide |
ATTACHE ACS-A 9" à 10" Code produit : 28339 | Diamètre | Couleur | Longueur | Largeur | Épaisseur 228.6 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité par emballage 50 Pc | Superficie brute | Superficie nette | Unités par palette 48 | Granules | Finition | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option Ajustable |
ATTACHE ACS-A 10" à 11" Code produit : 28340 | Diamètre | Couleur | Longueur | Largeur | Épaisseur 254 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité par emballage 50 Pc | Superficie brute | Superficie nette | Unités par palette 30 | Granules | Finition | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option Ajustable |
ATTACHE ACS-S 10" Code produit : 28323 | Diamètre | Couleur | Longueur | Largeur | Épaisseur 254 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité par emballage 50 Pc | Superficie brute | Superficie nette | Unités par palette 48 | Granules | Finition | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option Solide |
ATTACHE ACS-S 11" Code produit : 28324 | Diamètre | Couleur | Longueur | Largeur | Épaisseur 279.4 mm | Taille | Poids | Volume | Quantité par emballage 50 Pc | Superficie brute | Superficie nette | Unités par palette 30 | Granules | Finition | Température d’application | Valeur R ((pi² · °F · h)/BTU) | Poids par surface (kg/m² ou lb/ft²) | Épaisseur du panneau | Grade de température | Résistance au feu | Pente | Épaisseur maximum | Épaisseur minimum | Contenant | Option Solide |
Calculateur d'ATTACHES THERMIQUES ACS
Utilisez cet outil de calcul afin de déterminer l'espacement vertical maximal recommandé pour fixer sécuritairement votre système de revêtement extérieur.
Calculateur d'ATTACHES THERMIQUES ACS
Utilisez cet outil de calcul afin de déterminer l'espacement vertical maximal recommandé pour fixer sécuritairement votre système de revêtement extérieur.
Vous avez des questions?
Nos experts sont là pour vous accompagner dans vos projets!