SOPRASEAL STICK 1100 TC en découpe
Sku
Membrane pare-air/vapeur autocollante constituée de bitume modifié avec des polymères SBS et d’un tissé de polyéthylène trilaminaire utilisée sur les murs.
Description
Membrane pare-air/vapeur autocollante constituée de bitume modifié avec des polymères SBS et d’un tissé de polyéthylène trilaminaire utilisée sur les murs. Elle peut également être utilisée comme membrane intramurale, solin à maçonnerie, membrane de transition et membrane d'étanchéité au périmètre des ouvertures.
Avantages
- Excellente adhérence sur divers substrats
- Idéale pour l’isolation en mousse de polyuréthanne giclée
- Membrane autoscellante assurant la continuité de l'étanchéité
- Fait au Canada
Tests et certifications
Propriétés
Fonction
Étanchéité
Composante du bâtiment
Murs
Rôle du produit
Pare-vapeur, Pare-air, Membrane de transition, Membrane intramurale
Technologie
Bitume modifié avec des polymères SBS
SOPRASEAL STICK 1100 TC en découpe Gamme de produits
| 16 Produits | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). | Longueur | Largeur | Épaisseur | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température | Résistance au feu | Unités par palette | Format |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPRASEAL STICK 1100 TC 4 " Code produit : 1403409 | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 1.952 kg CO2 éq / M2 Individual EPD EPD 509 | Longueur 22.9 m (75.13 ft) | Largeur 0.1 m (0.33 ft) | Épaisseur | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température Été | Résistance au feu | Unités par palette 216 | Format |
| SOPRASEAL STICK 1100 TC 4 " Code produit : 1403609 | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 1.952 kg CO2 éq / M2 Individual EPD EPD 509 | Longueur 22.9 m (75.13 ft) | Largeur 0.1 m (0.33 ft) | Épaisseur 1 mm (39.37 Mils) | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température Hiver | Résistance au feu | Unités par palette 216 | Format |
| SOPRASEAL STICK 1100 TC 6 " Code produit : 1403606 | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 1.952 kg CO2 éq / M2 Individual EPD EPD 509 | Longueur 22.9 m (75.13 ft) | Largeur 0.15 m (0.49 ft) | Épaisseur 1 mm (39.37 Mils) | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids 0.989 kg (2.18 lbs) | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température Hiver | Résistance au feu | Unités par palette 144 | Format |
| SOPRASEAL STICK 1100 TC 6 " Code produit : 1403406 | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 1.952 kg CO2 éq / M2 Individual EPD EPD 509 | Longueur 22.9 m (75.13 ft) | Largeur 0.15 m (0.49 ft) | Épaisseur 1 mm (39.37 Mils) | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids 0.988 kg (2.18 lbs) | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température Été | Résistance au feu | Unités par palette 144 | Format |
| SOPRASEAL STICK 1100 TC 9 " Code produit : 1403604 | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 1.952 kg CO2 éq / M2 Individual EPD EPD 509 | Longueur 22.9 m (75.13 ft) | Largeur 0.23 m (0.75 ft) | Épaisseur 1 mm (39.37 Mils) | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids 0.989 kg (2.18 lbs) | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température Hiver | Résistance au feu | Unités par palette 96 | Format |
| SOPRASEAL STICK 1100 TC 9 " Code produit : 1403404 | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 1.952 kg CO2 éq / M2 Individual EPD EPD 509 | Longueur 22.9 m (75.13 ft) | Largeur 0.23 m (0.75 ft) | Épaisseur 1 mm (39.37 Mils) | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids 0.988 kg (2.18 lbs) | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température Été | Résistance au feu | Unités par palette 96 | Format |
| SOPRASEAL STICK 1100 TC 12 " Code produit : 1403403 | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 1.952 kg CO2 éq / M2 Individual EPD EPD 509 | Longueur 22.9 m (75.13 ft) | Largeur 0.3 m (0.98 ft) | Épaisseur 1 mm (39.37 Mils) | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids 0.988 kg (2.18 lbs) | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température Été | Résistance au feu | Unités par palette 72 | Format |
| SOPRASEAL STICK 1100 TC 12 " Code produit : 1403603 | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 1.952 kg CO2 éq / M2 Individual EPD EPD 509 | Longueur 22.9 m (75.13 ft) | Largeur 0.3 m (0.98 ft) | Épaisseur 1 mm (39.37 Mils) | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids 0.989 kg (2.18 lbs) | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température Hiver | Résistance au feu | Unités par palette 72 | Format |
| SOPRASEAL STICK 1100 TC 14 " Code produit : 1403452 | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 1.952 kg CO2 éq / M2 Individual EPD EPD 509 | Longueur 22.9 m (75.13 ft) | Largeur 0.356 m (1.17 ft) | Épaisseur 1 mm (39.37 Mils) | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température Été | Résistance au feu | Unités par palette 48 | Format |
| SOPRASEAL STICK 1100 TC 14 " Code produit : 1403653 | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 1.952 kg CO2 éq / M2 Individual EPD EPD 509 | Longueur 22.9 m (75.13 ft) | Largeur 0.356 m (1.17 ft) | Épaisseur 1 mm (39.37 Mils) | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température Hiver | Résistance au feu | Unités par palette 48 | Format |
| SOPRASEAL STICK 1100 TC 16" Code produit : 1403650 | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 1.952 kg CO2 éq / M2 Individual EPD EPD 509 | Longueur 22.9 m (75.13 ft) | Largeur 0.406 m (1.33 ft) | Épaisseur 1 mm (39.37 Mils) | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température Hiver | Résistance au feu | Unités par palette 48 | Format |
| SOPRASEAL STICK 1100 TC 16 " Code produit : 1403450 | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 1.952 kg CO2 éq / M2 Individual EPD EPD 509 | Longueur 22.9 m (75.13 ft) | Largeur 0.406 m (1.33 ft) | Épaisseur 1 mm (39.37 Mils) | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température Été | Résistance au feu | Unités par palette 48 | Format |
| SOPRASEAL STICK 1100 TC 18 " Code produit : 1403602 | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 1.952 kg CO2 éq / M2 Individual EPD EPD 509 | Longueur 22.9 m (75.13 ft) | Largeur 0.45 m (1.48 ft) | Épaisseur 1 mm (39.37 Mils) | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids 0.989 kg (2.18 lbs) | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température Hiver | Résistance au feu | Unités par palette 48 | Format |
| SOPRASEAL STICK 1100 TC 18 " Code produit : 1403402 | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 1.952 kg CO2 éq / M2 Individual EPD EPD 509 | Longueur 22.9 m (75.13 ft) | Largeur 0.45 m (1.48 ft) | Épaisseur 1 mm (39.37 Mils) | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids 0.988 kg (2.18 lbs) | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température Été | Résistance au feu | Unités par palette 48 | Format |
| SOPRASEAL STICK 1100 TC 24 " Code produit : 1403451 | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 1.952 kg CO2 éq / M2 Individual EPD EPD 509 | Longueur 22.9 m (75.13 ft) | Largeur 0.61 m (2 ft) | Épaisseur 1 mm (39.37 Mils) | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température Été | Résistance au feu | Unités par palette 25 | Format |
| SOPRASEAL STICK 1100 TC 24 " Code produit : 1403651 | Impact Carbone Émissions de gaz à effet de serre (GES) [kg CO2 éq.] pour les modules A1-A2-A3. L’impact carbone correspond au potentiel d’impact sur le réchauffement climatique publié dans la déclaration environnementale de produit (« DEP »). 1.952 kg CO2 éq / M2 Individual EPD EPD 509 | Longueur 22.9 m (75.13 ft) | Largeur 0.61 m (2 ft) | Épaisseur 1 mm (39.37 Mils) | Taille | Diamètre | Conditionnement | Volume | Qté par emballage | Poids | Quantité de vente unitaire - Surface | Masse surfacique | Epaisseur d'isolant penté | Version | Epaisseur-hauteur | Qualité du système | Rendre la variante unique | Finition | Couleur | Compressive strength (in kPa) | Grade de température Hiver | Résistance au feu | Unités par palette 25 | Format |
Produits complémentaires
Vous avez des questions?
Nos experts sont là pour vous accompagner dans vos projets!

